Ultra yüksek hacimli bardak stoğu bazlı kağıt, maliyet etkinliği ve çevre dostu olması için tasarlanmıştır. Saf odun hamurundan üretilen bu kağıt, üstün sertlik, QS sertifikası ve sıcak suya dayanıklılık ve baskıda mükemmel performans sunar.
Ürün Kodu | Wuzhou CB(HB) |
---|---|
Malzeme | işlenmemiş odun hamuru |
Ağırlık | 170-320gsm |
Paketleme | Rulo paket/toplu paket/krem paket |
Kullanım |
Kaseler, paket servis kapları, ambalaj kutuları, içecek kapları ve gıda ile temas eden diğer kaplar. |
1. Ultra yüksek hacimli cupstock özel kağıt, uygun maliyetli ve çevre dostu; saf odun hamurundan yapılmış, iyi sertlik, floresan beyazlatıcı maddeler yok, QS sertifikalı;
2. Kokusuz, sıcak su geçirgenliğine karşı mükemmel direnç; düzgün kalınlık, hassas kağıt yüzeyi, iyi yüzey düzgünlüğü, baskı için uygun;
3. İşlem sonrası için iyi uyarlanabilirlik, mükemmel şekillendirme etkisi ile laminasyon, kalıp kesme, yapıştırma vb. gereksinimleri karşılar;
4. PE ile mükemmel yapışma, tek taraflı ve çift taraflı laminasyon için uygundur;
5. Ön taraf ofset baskı, delaminasyon veya kabarcıklanma olmamasını sağlar.
Mülkiyet | Birim | Veri | Standart | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temel Ağırlık | g/㎡ | ±3% | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | GB/T 451.2 | |
ISO 536 | ||||||||||||||||||||
Nem | % | ±1.5 | 7.5 | GB/T 462 | ||||||||||||||||
ISO 287 | ||||||||||||||||||||
Kaliper | μm | ±10 | 275 | 290 | 305 | 320 | 340 | 355 | 370 | 385 | 405 | 420 | 435 | 450 | 465 | 480 | 500 | 510 | GB/T 451.3 | |
IS0 534 | ||||||||||||||||||||
hacimlilik | Um/g | / | 1.6 | / | ||||||||||||||||
Sertlik (MD) | mN.m | ≥ | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 6 | 7 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12 | 13 | 14.5 | 16 | 17.5 | 20 | 22 | 24 | GB/T 22364 | |
ISO 2493 taber15° | ||||||||||||||||||||
Katlama (MD) | 次 | ≥ | 20 | GB/T 457 | ||||||||||||||||
ISO 5626 | ||||||||||||||||||||
D65 Parlaklık | % | ≥ | 78 | GB/T 7974 | ||||||||||||||||
ISO 2470 | ||||||||||||||||||||
Yapışma Dayanımı | J/㎡ | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||||||||||
Cobb(95℃ sıcak su 10 dakika) | mm | ≤ | 5 | |||||||||||||||||
Kül içeriği | % | ≤ | 10 | GB/T742 | ||||||||||||||||
ISO 2144 | ||||||||||||||||||||
Kir | #/㎡ | 0.1mm2-1.5mm²≤80 1.5mm²-2.5mm²≤16 İzin verilmez:>2.5mm² | 0.3mm2-1.5mm²≤80 1.5mm²-2.5mm²≤16 İzin verilmez:>2.5mm² | GB/T 1541 | ||||||||||||||||
floresan madde | Negatif | GB31604.47 |
Profesyonel Kağıt Tedarikçisi
Telif Hakkı © Yescom Paper Tüm Hakları Saklıdır.