Woodfree ofset kağıdı, odun hamuru kullanılmadan üretilen, mükemmel basılabilirlik ve dayanıklılık sağlayan yüksek kaliteli bir baskı kağıdıdır. Pürüzsüz yüzey, iyi mürekkep emilimi özelliklerine sahiptir ve genellikle kitaplar, dergiler ve promosyon malzemeleri için kullanılır.
Ürün Kodu | Wuzhou PM9 Yüksek Beyaz |
---|---|
Malzeme | Odunsuz kağıt hamuru |
Ağırlık | 53-100gsm |
Paketleme | Rulo paket/toplu paket/krem paket |
Kullanım | Ders kitapları, öğretim yardımcıları, defterler vb. |
1. Yüksek Beyazlık: Yüksek beyazlıktaki odunsuz ofset kağıdı, basılı görüntülerin ve metinlerin kontrastını ve canlılığını artıran parlak ve net beyaz görünümüyle bilinir.
2. Pürüzsüz Yüzey: Tipik olarak pürüzsüz bir yüzeye sahiptir, mükemmel yazdırılabilirlik sağlar ve keskin ve net yazdırılmış sonuçlar üretir.
3. İyi Opaklık: Yüksek beyaz olmasına rağmen, bu kağıt iyi opaklığını korur, şeffaflığı önler ve her iki tarafa da basılan içeriğin okunabilirliğini sağlar.
4. Gelişmiş Baskı Kalitesi: Yüksek beyazlık, pürüzsüz yüzey ve iyi opaklık kombinasyonu, renklerin daha canlı ve ayrıntıların daha keskin göründüğü gelişmiş baskı kalitesi ile sonuçlanır.
5. Çok yönlülük: Yüksek beyaz odunsuz ofset kağıt parlak ve profesyonel bir görünüm istenen broşürler, kataloglar, el ilanları, posterler ve diğer promosyon malzemeleri dahil olmak üzere çok çeşitli baskı uygulamaları için uygundur.
Mülkiyet | Birim | Veri | Standart | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 55 | 58 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||
Temel Ağırlık | g/m2 | 53±2 | 55±2 | 58±2 | 60±2 | 65±2 | 70±3 | 75±3 | 80±3 | 85±3 | 90±3 | 95±3 | 100±3 | GB/T451-2002 | |
Dökme | cm3/g | 1.28±0.03 | |||||||||||||
Kalınlık | um | 67-71 | 69-74 | 73-78 | 76-81 | 82-87 | 89-94 | 95-100 | 100-107 | 107-114 | 113-120 | 120-127 | 126-134 | ||
Pürüzsüzlük | s | ≥25 | GB/T456-2002 | ||||||||||||
iki taraflılık | <10 | ||||||||||||||
Beyazlık | % | 96-99 | GB/T7974-2013 | ||||||||||||
Opaklık | % | ≥88 | ≥90 | ≥92 | ≥94 | ≥96 | GB/T1543 | ||||||||
Nem | % | 6±0.5 | GB/T462-2008 | ||||||||||||
Cobb60 | g/m2 | 20-25 | 20-30 | GB/T1540 | |||||||||||
Balmumu Toplama | A | 16±2 | GB/T22837-2008 |
Profesyonel Kağıt Tedarikçisi
Telif Hakkı © Yescom Paper Tüm Hakları Saklıdır.