Woodfree ofset kağıdı, odun hamuru kullanılmadan üretilen, mükemmel basılabilirlik ve dayanıklılık sağlayan yüksek kaliteli bir baskı kağıdıdır. Pürüzsüz yüzey, iyi mürekkep emilimi özelliklerine sahiptir ve genellikle kitaplar, dergiler ve promosyon malzemeleri için kullanılır.
Ürün Kodu | Wuzhou PM9 |
---|---|
Malzeme | Odunsuz kağıt hamuru |
Ağırlık | 55-95gsm |
Paketleme | Rulo paket/toplu paket/krem paket |
Kullanım | Ders kitapları, öğretim yardımcıları, defterler vb. |
1. Çevre Dostu: Odunsuz ofset kağıdı tipik olarak lignini ortadan kaldıran kimyasal bir hamurlaştırma işlemi kullanılarak üretilir ve lignin içeren ahşaptan yapılan kağıtlara kıyasla daha çevre dostu bir kağıt elde edilir.
2. Pürüzsüz Yüzey: Ahşapsız ofset kağıt genellikle mükemmel yazdırılabilirlik sağlayan ve metin ve görüntülerin keskin ve net bir şekilde çoğaltılmasına olanak tanıyan pürüzsüz bir yüzeye sahiptir.
3. İyi Mürekkep Emme: Bu kağıt türü, mürekkebi etkili bir şekilde tutmasını ve basılı malzemelerde canlı renkler ve net ayrıntılar üretmesini sağlayan iyi mürekkep emme özelliklerine sahiptir.
4. Yüksek Opaklık: Woodfree ofset kağıt genellikle yüksek opaklığa sahiptir, bu da görünmeyi en aza indirir ve içeriğin arka taraftan görünürlüğünü azaltarak basılı içeriğin okunabilirliğini artırır.
5. Arşiv Kalitesi: Woodfree ofset kağıdı asitsiz, ligninsiz ve tipik olarak arşiv standartlarını karşılayacak şekilde üretilmiştirBu da onu uzun süreli belge koruma ve arşivleme amaçları için uygun hale getirir.
Mülkiyet | Birim | Veri | Standart | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 58 | 60 | 65 | 68 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ||||
Temel Ağırlık | g/m2 | 55±2 | 58±2 | 60±2 | 65±2 | 68±2 | 70±3 | 75±3 | 80±3 | 85±3 | 90±3 | 95±3 | GB/T451-2002 | |
Dökme | cm3/g | 1.28±0.03 | ||||||||||||
Kalınlık | um | 69-74 | 73-78 | 76-81 | 82-87 | 86-91 | 89-94 | 95-100 | 100-107 | 107-114 | 113-120 | 120-127 | ||
Pürüzsüzlük | s | ≥25 | GB/T456-2002 | |||||||||||
iki taraflılık | <10 | |||||||||||||
Beyazlık | % | 78±2 | GB/T7974-2013 | |||||||||||
Opaklık | % | ≥84 | ≥86 | ≥88 | ≥90 | ≥92 | GB/T1543 | |||||||
Nem | % | 6±0.5 | GB/T462-2008 | |||||||||||
Cobb60 | g/m2 | 25±5 | GB/T1540 | |||||||||||
Balmumu Toplama | A | 16±2 | GB/T22837-2008 |
Profesyonel Kağıt Tedarikçisi
Telif Hakkı © Yescom Paper Tüm Hakları Saklıdır.