Cupstock baz kağıt, tek kullanımlık kağıt bardakların üretimi için özel olarak tasarlanmıştır. Gıda ve içecek ambalajları için gerekli olan mukavemet, esneklik ve sıvı bariyeri özelliklerini bir arada sunar.
Ürün Kodu | Wuzhou CBH |
---|---|
Malzeme | işlenmemiş odun hamuru |
Ağırlık | 160-350gsm |
Paketleme | Rulo paket/toplu paket/krem paket |
Kullanım |
Kaseler, paket servis kapları, ambalaj kutuları, içecek kapları ve gıda ile temas eden diğer kaplar. |
1. Sıvı Bariyeri: Bardak stoğu temel kağıdı, sıvılara karşı mükemmel direnç sağlamak, sızıntıyı önlemek ve kağıt bardağın bütünlüğünü korumak için özel bir kaplama veya laminasyon ile tasarlanmıştır.
2. Sertlik ve Mukavemet: Kağıt bardağın yapısal bütünlüğünü sağlamak için yüksek sertlik ve mukavemet sergileyerek sıvıların ağırlığına dayanmasına ve içecekler için sağlam bir kap sağlamasına olanak tanır.
3. Basılabilirlik: Cupstock taban kağıdı iyi bir basılabilirlik sunarak kağıt bardağa yüksek kaliteli grafikler ve markalama uygulanmasına olanak tanır, görsel çekiciliğini ve pazarlama etkinliğini artırır.
4. Gıda Güvenliği: Gıda güvenliği yönetmeliklerine uygun malzemeler ve süreçler kullanılarak üretilen bardak stoğu temel kağıdı, üretilen kağıt bardakların yiyecek ve içeceklerle doğrudan temas için güvenli olmasını sağlar.
5. Sürdürülebilirlik: Birçok cupstock bazlı kağıt sürdürülebilir ve yenilenebilir elyaf kaynaklarından üretilir ve genellikle geri dönüştürülebilir veya kompostlanabilir, çevre dostu ambalaj çözümlerine katkıda bulunur.
Mülkiyet | Birim | Hoşgörü | Veri | Standart | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temel Ağırlık | g/m | ±3% | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | GB/T 451.2 I50 536 |
Nem | % | ±1.5 | 7.5 | 56T2167 | |||||||||||||||||||
Kaliper | um | ±15 | 230 | 245 | 260 | 270 | 285 | 300 | 315 | 325 | 340 | 355 | 365 | 380 | 395 | 405 | 420 | 435 | 450 | 460 | 475 | 490 | GB/T 451.3 IS0 534 |
hacimlilik | Um/g | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
Sertlik (MD) | mN.m | > | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 75 | 8 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 18 | 20 | 22 | GB/T 22364 ISO 2493 taber15" |
Katlanır(MD) | # | ≥ | 20 | GB/T 457 I5O 5626 | |||||||||||||||||||
D65 Parlaklık | % | ≥ | 78 | GB/T 7974 ISO 2470 | |||||||||||||||||||
Yapışma Dayanımı | J/mt | ≥ | 100 | GB/T 26203 | |||||||||||||||||||
Kenar ıslatma (95℃ sıcak su10 dakika) | mm | ≤ | 5 | ||||||||||||||||||||
Kül içeriği | % | ≤ | 10 | GB/T742 ISO 2144 | |||||||||||||||||||
Kir | #/m | 0.1mm2-1.5mm²≤80 1.5mm²-2.5mm²≤16 İzin verilmez:>2.5mm² | 0.3mm2-1.5mm²≤80 1.5mm²-2.5mm²≤16 İzin verilmez:>2.5mm² | GB/T 1541 | |||||||||||||||||||
Floresan madde | Negatif | GB31604.47 |
Profesyonel Kağıt Tedarikçisi
Telif Hakkı © Yescom Paper Tüm Hakları Saklıdır.