Cupstock baz kağıt, tek kullanımlık bardakların üretiminde kullanılan özel bir kağıttır. Gıda ambalajı uygulamaları için kalite standartlarını karşılayan dayanıklılık, sıvı direnci ve basılabilirlik sunar.
Ürün Kodu | APP FK1 |
---|---|
Malzeme | işlenmemiş odun hamuru |
Ağırlık | 190-320gsm |
Paketleme | Rulo paket/toplu paket/krem paket |
Kullanım | Bardaklar ve çorba kasesi |
1.QS sertifikalı, saf odun hamurundan yapılmıştır, floresan beyazlatıcı maddeler içermez.
2. Mükemmel tokluk, yüksek beyazlık, kokusuz.
3. Sıcak su geçirgenliğine karşı üstün direnç.
4. Düzgün kalınlık, pürüzsüz yüzey, baskı için uygun.
5. İyi sertlik, yüksek katlanma direnci, son işlemeye uyarlanabilir.
6. Laminasyon, yapıştırma vb. için idealdir.
7. Kağıt bardak kullanımı için özel olarak tasarlanmıştır, PE ile mükemmel bağlanma.
8. Tek taraflı ve çift taraflı laminasyon için uygundur.
9. Ön taraf ofset baskı, delaminasyon veya kabarcıklanma olmamasını sağlar.
Mülkiyet | Birim | Standart | Hoşgörü | Veri | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temel Ağırlık | g/m2 | ISO 536 | ±3% | 190 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | |
Sertlik CD'si | mN* m | ISO 2493 | Hedef | 2.92 | 3.38 | 4.96 | 6.06 | 6.11 | 6.15 | 6.42 | 7.58 | 8.36 | 11 | |
≥ | 2.36 | 2.74 | 4.22 | 4.9 | 4.95 | 4.98 | 5.19 | 6.14 | 6.8 | 8.9 | ||||
Sertlik MD | mN* m | ISO 2493 | Hedef | 5.78 | 6.72 | 7.5 | 9.35 | 9.61 | 10.2 | 10.8 | 15.6 | 17.1 | 18.3 | |
≥ | 4.68 | 5.4 | 6.38 | 7.57 | 7.78 | 8.25 | 8.76 | 12.7 | 13.9 | 14.8 | ||||
Kalınlık | um | ISO 534 | ±3% | 282 | 314 | 330 | 355 | 365 | 375 | 384 | 402 | 430 | 445 | |
Nem | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | ||||||||||
Parlaklık | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78 | ||||||||||
Laktik Asit Direnci | Kg/m2 | ≤ | / | 2 | ||||||||||
Kenar çalışma mesafesi | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | 4 | |||||||||
Kenar sorking Ağırlıklandırma | Kg/m2 | 1.5 | ||||||||||||
Toz Parçacığı (0,1-0,3 mm²) | birim/m2 | GB/T 1541 | S | 30 | ||||||||||
Toz Parçacığı (0,3-1,5mm²) | 8 | |||||||||||||
Skewness Düz Levha | mm | GB/T 451.1 | 0~2.0 | |||||||||||
Boyut Sapması Düz Levha/Rulo Ucu Düzlüğü | mm | GB/T 451.1 | 0~2.0 | |||||||||||
Floresan Maddeler | GB/T31604.47 | Negatif |
Profesyonel Kağıt Tedarikçisi
Telif Hakkı © Yescom Paper Tüm Hakları Saklıdır.