Ultra yüksek hacimli gıda sınıfı kağıt, olağanüstü hacimlilik, hafif yapı ve çevre dostu olma özelliği sunarak daha düşük maliyetler sağlar. Suya dayanıklı özelliği, çeşitli gıda paketleme ihtiyaçlarını karşılayarak soğutulmuş ve dondurulmuş gıdaların paketlenmesi için idealdir.
Ürün Kodu | APP GCU |
---|---|
Malzeme | işlenmemiş odun hamuru |
Ağırlık | 200-350gsm |
Paketleme | Rulo paket/toplu paket/krem paket |
Kullanım | Soğutulmuş ve dondurulmuş gıda ambalajları, dondurma ambalajları, gıda ambalajları. |
1. 1,63 ila 1,74 arasında değişen ultra yüksek hacimlilik, son derece hafif, çevre dostu, daha düşük kağıt maliyetleri.
2. Soğuk zincir depolama ve nakliye sırasında soğutulmuş ve dondurulmuş ürünlerin paketlenmesi için uygun benzersiz suya dayanıklı formül.
3. Yüksek sertlik ve mükemmel homojenlik, zarif baskı ve üstün kutu oluşturma performansı için pürüzsüz bir yüzey sağlar.
4. Laminasyon için uygun arka taraf, çok yönlülüğü artırır.
5. Dondurulmuş ve soğutulmuş gıdaların (taze ürünler, etler, dondurma, dondurulmuş gıdalar, vb.) yanı sıra katı gıda maddelerinin (patlamış mısır, kekler, vb.) paketlenmesi için idealdir.
Mülkiyet | Birim | Standart | Hoşgörü | Veri | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temel Ağırlık | g/m2 | ISO 536 | ±3% | 200 | 215 | 220 | 235 | 240 | 250 | 270 | 295 | 325 | 350 | |
Sertlik CD'si | mN*m | ISO 2493 | Hedef | 3.95 | 5.59 | 5.96 | 7.4 | 7.95 | 8.73 | 11.3 | 16 | 18.7 | 25.7 | |
≥ | 3.36 | 4.52 | 4.83 | 5.99 | 6.43 | 7.06 | 9.18 | 12.9 | 15.1 | 20.8 | ||||
Sertlik MD | mN*m | ISO 2493 | Hedef | 8.18 | 9.95 | 11.9 | 13.2 | 13.9 | 16.6 | 21.9 | 30.8 | 33.8 | 42 | |
≥ | 6.95 | 8.06 | 9.61 | 10.7 | 11.2 | 13.4 | 17.8 | 24.9 | 27.4 | 34 | ||||
Kalınlık | μm | ISO 534 | ±3% | 325 | 350 | 360 | 385 | 395 | 420 | 460 | 510 | 560 | 610 | |
Nem | % | ISO 287 | ±1.5 | 7 | ||||||||||
Pürüzlülük | μm | ISO 8791-4 | Hedef | 1.5 | ||||||||||
≤ | 1.7 | |||||||||||||
Parlaklık | % | ISO 2470-2 | ≥ | 80 | ||||||||||
Parlaklık 75° | % | ISO 8254-1 | ≥ | 40 | ||||||||||
Köpürme hızı | m/s | ISO 3783 | ≥ | 1.2 | ||||||||||
COBB 180'ler | g/m2 | ISO 535 | ≤ | 60 | ||||||||||
yapıştırma gücü | J/m2 | GB/T 26203 | ≥ | 130 | ||||||||||
Skewness Düz Levha | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||||
Boyut Sapması Düz Levha | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||||
Floresan Maddeler | - | GB/T31604.47 | - | Negatif |
Profesyonel Kağıt Tedarikçisi
Telif Hakkı © Yescom Paper Tüm Hakları Saklıdır.