Cupstockbaspapper är specialpapper som används för tillverkning av engångsmuggar. Det är hållbart, vätskebeständigt och tryckbart och uppfyller kvalitetsstandarderna för livsmedelsförpackningar.
Produktkod | APP FK1 |
---|---|
Material | jungfrulig trämassa |
Vikt | 190-320gsm |
Förpackning | Rullförpackning/bulkförpackning/reamförpackning |
Användning | Koppar och soppskål |
1. QS-certifierad, tillverkad av ren trämassa, inga fluorescerande blekmedel.
2. utmärkt seghet, hög vithet, luktfri.
3. överlägsen motståndskraft mot varmvattengenomträngning.
4. jämn tjocklek, slät yta, lämplig för tryckning.
5. god styvhet, hög vikningsbeständighet, anpassningsbar till efterbehandling.
6. Idealisk för laminering, limning etc.
7. Speciellt utformad för pappersmuggar, utmärkt bindning till PE.
8.Lämplig för enkelsidig och dubbelsidig laminering.
9. Offsettryck på framsidan garanterar ingen delaminering eller bubbling.
Fastighet | Enhet | Standard | Tolerans | Uppgifter | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basvikt | g/m2 | ISO 536 | ±3% | 190 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | |
Styvhet CD | mN* m | ISO 2493 | Mål | 2.92 | 3.38 | 4.96 | 6.06 | 6.11 | 6.15 | 6.42 | 7.58 | 8.36 | 11 | |
≥ | 2.36 | 2.74 | 4.22 | 4.9 | 4.95 | 4.98 | 5.19 | 6.14 | 6.8 | 8.9 | ||||
Styvhet MD | mN* m | ISO 2493 | Mål | 5.78 | 6.72 | 7.5 | 9.35 | 9.61 | 10.2 | 10.8 | 15.6 | 17.1 | 18.3 | |
≥ | 4.68 | 5.4 | 6.38 | 7.57 | 7.78 | 8.25 | 8.76 | 12.7 | 13.9 | 14.8 | ||||
Tjocklek | um | ISO 534 | ±3% | 282 | 314 | 330 | 355 | 365 | 375 | 384 | 402 | 430 | 445 | |
Fukt | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | ||||||||||
Ljusstyrka | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78 | ||||||||||
Mjölksyraresistens | Kg/m 2 | ≤ | / | 2 | ||||||||||
Kantbearbetning Avstånd | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | 4 | |||||||||
Kantsortering Viktning | Kg/m 2 | 1.5 | ||||||||||||
Dammpartikel (0,1-0,3 mm²) | enhet/m2 | GB/T 1541 | S | 30 | ||||||||||
Dammpartiklar (0,3-1,5 mm²) | 8 | |||||||||||||
Skewness platt ark | mm | GB/T 451.1 | 0~2.0 | |||||||||||
Dimensionsavvikelse Plan plåt/rullände Planhet | mm | GB/T 451.1 | 0~2.0 | |||||||||||
Fluorescerande ämnen | GB/T31604.47 | Negativt |
Professionell leverantör av papper
Copyright © Yescom Paper Alla rättigheter förbehållna.