Cupstock baspapper är speciellt utformat för tillverkning av pappersmuggar för engångsbruk. Det erbjuder en kombination av styrka, flexibilitet och vätskebarriäregenskaper som är nödvändiga för livsmedels- och dryckesförpackningar.
Produktkod | Wuzhou CBH |
---|---|
Material | jungfrulig trämassa |
Vikt | 160-350gsm |
Förpackning | Rullförpackning/bulkförpackning/reamförpackning |
Användning |
Skålar, avhämtningsbehållare, förpackningslådor, dryckesmuggar och andra behållare som kommer i kontakt med livsmedel. |
1. Vätskebarriär: Baspapperet för muggar är konstruerat med en specialiserad beläggning eller laminering för att ge utmärkt motståndskraft mot vätskor, förhindra läckage och bibehålla pappersmuggens integritet.
2. styvhet och styrka: Den uppvisar hög styvhet och styrka för att säkerställa pappersmuggens strukturella integritet, så att den kan motstå vätskans vikt och ge en robust behållare för drycker.
3. tryckbarhet: Baspapperet Cupstock har god tryckbarhet, vilket gör att högkvalitativ grafik och varumärkesprofilering kan appliceras på pappersmuggen, vilket förbättrar dess visuella tilltal och marknadsföringseffektivitet.
4. Livsmedelssäkerhet: Baspapper för pappersmuggar tillverkas med material och processer som uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen och säkerställer att de pappersmuggar som produceras är säkra för direktkontakt med mat och dryck.
5.Hållbarhet: Många kupstockbaspapper tillverkas av hållbara och förnybara fiberkällor, och de är ofta återvinningsbara eller komposterbara, vilket bidrar till miljövänliga förpackningslösningar.
Fastighet | Enhet | Tolerans | Uppgifter | Standard | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basvikt | g/m | ±3% | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | GB/T 451.2 I50 536 |
Fukt | % | ±1.5 | 7.5 | 56T2167 | |||||||||||||||||||
Kaliper | um | ±15 | 230 | 245 | 260 | 270 | 285 | 300 | 315 | 325 | 340 | 355 | 365 | 380 | 395 | 405 | 420 | 435 | 450 | 460 | 475 | 490 | GB/T 451.3 IS0 534 |
skrymmande | Um/g | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
Styvhet (MD) | mN.m | > | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 75 | 8 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 18 | 20 | 22 | GB/T 22364 ISO 2493 taber15" |
Vikning (MD) | # | ≥ | 20 | GB/T 457 I5O 5626 | |||||||||||||||||||
D65 Ljusstyrka | % | ≥ | 78 | GB/T 7974 ISO 2470 | |||||||||||||||||||
Bindningsstyrka | J/mt | ≥ | 100 | GB/T 26203 | |||||||||||||||||||
Edge blötläggning (95 ℃ varmt vatten10min) | mm | ≤ | 5 | ||||||||||||||||||||
Askhalt | % | ≤ | 10 | GB/T742 ISO 2144 | |||||||||||||||||||
Smuts | #/m | 0,1 mm2-1,5 mm²≤80 1,5 mm²-2,5 mm²≤16 Ej tillåtet:>2,5 mm² | 0,3 mm2-1,5 mm²≤80 1,5 mm²-2,5 mm²≤16 Ej tillåtet:>2,5 mm² | GB/T 1541 | |||||||||||||||||||
Fluorescerande ämne | Negativt | GB31604.47 |
Professionell leverantör av papper
Copyright © Yescom Paper Alla rättigheter förbehållna.