Офсетная бумага Woodfree - это высококачественная бумага для печати, изготовленная без использования древесной массы, что обеспечивает отличные печатные свойства и долговечность. Она имеет гладкую поверхность, хорошо впитывает краску и обычно используется для изготовления книг, журналов и рекламных материалов.
Код товара | Wuzhou PM9 High White |
---|---|
Материал | Целлюлоза без древесины |
Вес | 53-100gsm |
Упаковка | Рулонная упаковка/массовая упаковка/ручьевая упаковка |
Использование | Учебники, учебные пособия, тетради и т.д. |
1.Высокая белизна: Высокобелая бездревесная офсетная бумага известна своей яркой и четкой белизной, которая повышает контрастность и яркость напечатанных изображений и текста.
2.Гладкая поверхность: Как правило, они имеют гладкую поверхность, что обеспечивает отличную пригодность к печати и позволяет получать четкие и ясные результаты.
3.Хорошая непрозрачность: Несмотря на высокую белизну, эта бумага сохраняет хорошую непрозрачность, предотвращая просвечивание и обеспечивая читаемость материалов, напечатанных с обеих сторон.
4.Улучшенное качество печати: Сочетание высокой белизны, гладкой поверхности и хорошей непрозрачности обеспечивает повышенное качество печати: цвета выглядят более яркими, а детали - более четкими.
5.Универсальность: высокая белая древесина без примесей офсетная бумага подходит для широкого спектра печатных работ, включая брошюры, каталоги, листовки, плакаты и другие рекламные материалы, где требуется яркий и профессиональный внешний вид.
Недвижимость | Единица | Данные | Стандарт | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 55 | 58 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||
Базисный вес | г/м2 | 53±2 | 55±2 | 58±2 | 60±2 | 65±2 | 70±3 | 75±3 | 80±3 | 85±3 | 90±3 | 95±3 | 100±3 | GB/T451-2002 | |
Насыпьте | см3/g | 1.28±0.03 | |||||||||||||
Толщина | um | 67-71 | 69-74 | 73-78 | 76-81 | 82-87 | 89-94 | 95-100 | 100-107 | 107-114 | 113-120 | 120-127 | 126-134 | ||
Гладкость | s | ≥25 | GB/T456-2002 | ||||||||||||
двусторонность | <10 | ||||||||||||||
Белизна | % | 96-99 | GB/T7974-2013 | ||||||||||||
Непрозрачность | % | ≥88 | ≥90 | ≥92 | ≥94 | ≥96 | GB/T1543 | ||||||||
Влажность | % | 6±0.5 | GB/T462-2008 | ||||||||||||
Кобб60 | г/м2 | 20-25 | 20-30 | GB/T1540 | |||||||||||
Восковой пилинг | A | 16±2 | GB/T22837-2008 |
Профессиональный поставщик бумаги
Copyright © Yescom Paper Все права защищены.