Бумага-основа для кускового картона сверхвысокой плотности разработана для экономичности и экологичности. Изготовленная из чистой древесной целлюлозы, она обладает повышенной жесткостью, имеет сертификат QS и отличные показатели по устойчивости к горячей воде и печати.
Код товара | Учжоу CB(HB) |
---|---|
Материал | целлюлоза из первичной древесины |
Вес | 170-320gsm |
Упаковка | Рулонная упаковка/массовая упаковка/ручьевая упаковка |
Использование |
Миски, контейнеры для еды на вынос, упаковочные коробки, стаканы для напитков и другие емкости, которые соприкасаются с пищей. |
1.Сверхвысокая плотность специальной бумаги, экономически эффективная и экологически чистая; изготовлена из чистой древесной массы, хорошая жесткость, без флуоресцентных отбеливающих веществ, сертифицирована QS;
2.Без запаха, отличная устойчивость к проникновению горячей воды; равномерная толщина, нежная поверхность бумаги, хорошая гладкость поверхности, подходит для печати;
3.Хорошо адаптируется к последующей обработке, отвечает требованиям ламинирования, высечки, склеивания и т.д., с отличным эффектом формования;
4.Отличное сцепление с полиэтиленом, подходит для одностороннего и двухстороннего ламинирования;
5. Офсетная печать с лицевой стороны гарантирует отсутствие расслоения и пузырей.
Недвижимость | Единица | Данные | Стандарт | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базисный вес | g/㎡ | ±3% | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | GB/T 451.2 | |
ISO 536 | ||||||||||||||||||||
Влажность | % | ±1.5 | 7.5 | GB/T 462 | ||||||||||||||||
ISO 287 | ||||||||||||||||||||
Штангенциркуль | мкм | ±10 | 275 | 290 | 305 | 320 | 340 | 355 | 370 | 385 | 405 | 420 | 435 | 450 | 465 | 480 | 500 | 510 | GB/T 451.3 | |
IS0 534 | ||||||||||||||||||||
объемность | Ум/г | / | 1.6 | / | ||||||||||||||||
Жесткость (MD) | мН.м | ≥ | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 6 | 7 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12 | 13 | 14.5 | 16 | 17.5 | 20 | 22 | 24 | GB/T 22364 | |
ISO 2493 taber15° | ||||||||||||||||||||
Складывание (MD) | 次 | ≥ | 20 | GB/T 457 | ||||||||||||||||
ISO 5626 | ||||||||||||||||||||
D65 Яркость | % | ≥ | 78 | GB/T 7974 | ||||||||||||||||
ISO 2470 | ||||||||||||||||||||
Прочность сцепления | J/㎡ | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||||||||||
Кобб(95℃ горячая вода 10мин) | мм | ≤ | 5 | |||||||||||||||||
Содержание золы | % | ≤ | 10 | GB/T742 | ||||||||||||||||
ISO 2144 | ||||||||||||||||||||
Грязь | #/㎡ | 0,1 мм2-1,5 мм²≤80 1,5 мм²-2,5 мм²≤16 Не допускается: >2,5 мм² | 0,3 мм2-1,5 мм²≤80 1,5 мм²-2,5 мм²≤16 Не допускается: >2,5 мм² | GB/T 1541 | ||||||||||||||||
флуоресцентное вещество | Негатив | GB31604.47 |
Профессиональный поставщик бумаги
Copyright © Yescom Paper Все права защищены.