Бумага-основа Cupstock специально разработана для производства одноразовых бумажных стаканчиков. Она обладает сочетанием прочности, гибкости и барьерных свойств, необходимых для упаковки продуктов питания и напитков.
Код товара | Учжоу CBH |
---|---|
Материал | целлюлоза из первичной древесины |
Вес | 160-350gsm |
Упаковка | Рулонная упаковка/массовая упаковка/ручьевая упаковка |
Использование |
Миски, контейнеры для еды на вынос, упаковочные коробки, стаканы для напитков и другие емкости, которые соприкасаются с пищей. |
1.Жидкий барьер: Бумага-основа для стаканчиков имеет специальное покрытие или ламинирование, обеспечивающее превосходную устойчивость к воздействию жидкостей, предотвращающее протекание и сохраняющее целостность бумажного стаканчика.
2.Жесткость и прочность: Бумага обладает высокой жесткостью и прочностью, что обеспечивает структурную целостность бумажного стакана, позволяя ему выдерживать вес жидкостей и служить прочным контейнером для напитков.
3.Возможность печати: Бумага-основа Cupstock обладает хорошей пригодностью для печати, что позволяет наносить на бумажный стаканчик высококачественную графику и брендинг, повышая его визуальную привлекательность и маркетинговую эффективность.
4.Безопасность пищевых продуктов: Бумага-основа для стаканчиков, изготовленная с использованием материалов и процессов, соответствующих нормам безопасности пищевых продуктов, гарантирует, что производимые бумажные стаканчики безопасны для прямого контакта с пищей и напитками.
5.Устойчивость: Многие бумаги-основы для стаканчиков производятся из экологически чистых и возобновляемых источников волокна и часто подлежат переработке или компостированию, что способствует созданию экологически безопасных упаковочных решений.
Недвижимость | Единица | Толерантность | Данные | Стандарт | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базисный вес | г/м | ±3% | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | GB/T 451.2 I50 536 |
Влажность | % | ±1.5 | 7.5 | 56T2167 | |||||||||||||||||||
Штангенциркуль | um | ±15 | 230 | 245 | 260 | 270 | 285 | 300 | 315 | 325 | 340 | 355 | 365 | 380 | 395 | 405 | 420 | 435 | 450 | 460 | 475 | 490 | GB/T 451.3 IS0 534 |
объемность | Ум/г | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
Жесткость (MD) | мН.м | > | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 75 | 8 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 18 | 20 | 22 | GB/T 22364 ISO 2493 taber15" |
Складывание(MD) | # | ≥ | 20 | GB/T 457 I5O 5626 | |||||||||||||||||||
D65 Яркость | % | ≥ | 78 | GB/T 7974 ISO 2470 | |||||||||||||||||||
Прочность сцепления | Дж/мт | ≥ | 100 | GB/T 26203 | |||||||||||||||||||
Замачивание краев (95℃ горячая вода10мин) | мм | ≤ | 5 | ||||||||||||||||||||
Содержание золы | % | ≤ | 10 | GB/T742 ISO 2144 | |||||||||||||||||||
Грязь | #/m | 0,1 мм2-1,5 мм²≤80 1,5 мм²-2,5 мм²≤16 Не допускается: >2,5 мм² | 0,3 мм2-1,5 мм²≤80 1,5 мм²-2,5 мм²≤16 Не допускается: >2,5 мм² | GB/T 1541 | |||||||||||||||||||
Флуоресцентное вещество | Негатив | GB31604.47 |
Профессиональный поставщик бумаги
Copyright © Yescom Paper Все права защищены.