Бумага-основа для стаканчиков высокой плотности предназначена для производства одноразовых бумажных стаканчиков, обеспечивая прочность, объем и пригодность для печати. Она обеспечивает прочные стаканчики с яркой печатью, идеально подходящие для различных видов напитков.
Код товара | APP FK0 |
---|---|
Материал | целлюлоза из первичной древесины |
Вес | 170-320gsm |
Упаковка | Рулонная упаковка/массовая упаковка/ручьевая упаковка |
Использование | Бумажные стаканчики, стаканчики для горячих и холодных напитков, стаканчики для мороженого. |
1.QS сертифицирован, изготовлен из чистой древесной целлюлозы, без флуоресцентных отбеливателей.
2.Отличная прочность, высокая белизна, отсутствие запаха.
3.Превосходная устойчивость к проникновению горячей воды.
4.Равномерная толщина, гладкая поверхность, подходит для печати.
5.Хорошая жесткость, высокая устойчивость к складыванию, возможность последующей обработки.
6.Идеально подходит для ламинирования, склеивания и т.д.
7.Специально разработан для бумажных стаканчиков, отлично сцепляется с полиэтиленом.
8.Подходит для одностороннего и двустороннего ламинирования.
9.Передняя сторона офсетная печать гарантирует отсутствие расслоения и пузырей.
Недвижимость | Единица | Стандарт | Толерантность | Данные | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Базисный вес | г/м2 | ISO 536 | ±3% | 170 | 190 | 200 | 210 |
Компакт-диск с жесткостью | мН*м | ISO 2493 | Цель | 2.65 | 3.64 | 4.44 | 5.47 |
≥ | 2.14 | 2.95 | 3.7 | 4.43 | |||
Жесткость MD | мН*м | ISO 2493 | Цель | 5.09 | 6.74 | 8.4 | 9.38 |
≥ | 4.12 | 5.46 | 7 | 7.59 | |||
Толщина | мкм | ISO 534 | ±3% | 277 | 309 | 340 | 363 |
Влажность | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | |||
Яркость | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78 | |||
Кромкооблицовка Расстояние | мм | GB/T 31905 | ≤ | 5 | |||
Сорсинг краев Взвешивание | кг/м2 | ≤ | 1.5 | ||||
Частицы пыли (0,1-0,3 мм²) | единица/м2 | GB/T 1541 | ≤ | 30 | |||
Частицы пыли (0,3-1,5 мм²) | 8 | ||||||
Частицы пыли (>1,5 мм²) | Не допускается: черная пыль > 1,5 м² или декоративная пыль > 2,5 м² | ||||||
Плоский лист Skewness | мм | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | |||
Отклонение размеров Плоскость листа/плоскость конца рулона | мм | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | |||
Флуоресцентные вещества | - | GB/T31604.47 | - | Негатив |
Профессиональный поставщик бумаги
Copyright © Yescom Paper Все права защищены.