Бумага-основа для стаканчиков - это специализированная бумага, используемая для производства одноразовых стаканчиков. Она отличается прочностью, устойчивостью к воздействию жидкостей и возможностью печати, что соответствует стандартам качества для пищевой упаковки.
Код товара | APP FK1 |
---|---|
Материал | целлюлоза из первичной древесины |
Вес | 190-320gsm |
Упаковка | Рулонная упаковка/массовая упаковка/ручьевая упаковка |
Использование | Чашки и супница |
1.QS сертифицирован, изготовлен из чистой древесной целлюлозы, без флуоресцентных отбеливателей.
2.Отличная прочность, высокая белизна, отсутствие запаха.
3.Превосходная устойчивость к проникновению горячей воды.
4.Равномерная толщина, гладкая поверхность, подходит для печати.
5.Хорошая жесткость, высокая устойчивость к складыванию, возможность последующей обработки.
6.Идеально подходит для ламинирования, склеивания и т.д.
7.Специально разработан для бумажных стаканчиков, отлично сцепляется с полиэтиленом.
8.Подходит для одностороннего и двустороннего ламинирования.
9.Офсетная печать с лицевой стороны гарантирует отсутствие расслоения и пузырей.
Недвижимость | Единица | Стандарт | Толерантность | Данные | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Базисный вес | г/м2 | ISO 536 | ±3% | 190 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | |
Компакт-диск с жесткостью | мН* м | ISO 2493 | Цель | 2.92 | 3.38 | 4.96 | 6.06 | 6.11 | 6.15 | 6.42 | 7.58 | 8.36 | 11 | |
≥ | 2.36 | 2.74 | 4.22 | 4.9 | 4.95 | 4.98 | 5.19 | 6.14 | 6.8 | 8.9 | ||||
Жесткость MD | мН* м | ISO 2493 | Цель | 5.78 | 6.72 | 7.5 | 9.35 | 9.61 | 10.2 | 10.8 | 15.6 | 17.1 | 18.3 | |
≥ | 4.68 | 5.4 | 6.38 | 7.57 | 7.78 | 8.25 | 8.76 | 12.7 | 13.9 | 14.8 | ||||
Толщина | um | ISO 534 | ±3% | 282 | 314 | 330 | 355 | 365 | 375 | 384 | 402 | 430 | 445 | |
Влажность | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | ||||||||||
Яркость | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78 | ||||||||||
Устойчивость к молочной кислоте | кг/м 2 | ≤ | / | 2 | ||||||||||
Кромкооблицовка Расстояние | мм | GB/T 31905 | ≤ | 5 | 4 | |||||||||
Сорсинг краев Взвешивание | кг/м 2 | 1.5 | ||||||||||||
Частицы пыли (0,1-0,3 мм²) | единица/м2 | GB/T 1541 | S | 30 | ||||||||||
Частицы пыли (0,3-1,5 мм²) | 8 | |||||||||||||
Плоский лист Skewness | мм | GB/T 451.1 | 0~2.0 | |||||||||||
Отклонение размеров Плоскость листа/плоскость конца рулона | мм | GB/T 451.1 | 0~2.0 | |||||||||||
Флуоресцентные вещества | GB/T31604.47 | Негатив |
Профессиональный поставщик бумаги
Copyright © Yescom Paper Все права защищены.