Hârtia de bază Cupstock este o hârtie specializată utilizată pentru fabricarea paharelor de unică folosință. Aceasta oferă durabilitate, rezistență la lichide și imprimabilitate, îndeplinind standardele de calitate pentru aplicațiile de ambalare a alimentelor.
Cod produs | APP FK1 |
---|---|
Material | pastă de lemn virgină |
Greutate | 190-320gsm |
Ambalare | Ambalare în rolă/ambalare în vrac/ambalare în valuri |
Utilizare | Cupe și bol de supă |
1. certificat QS, fabricat din pastă de lemn pură, fără agenți fluorescenți de albire.
2.Excellent tenacitate, alb ridicat, inodor.
3. rezistență superioară la pătrunderea apei calde.
4.Grosime uniformă, suprafață netedă, potrivită pentru imprimare.
5.Good rigiditate, rezistență ridicată la pliere, adaptabil la post-procesare.
6.Ideal pentru laminare, lipire, etc.
7.Special concepute pentru utilizarea paharelor de hârtie, lipire excelentă cu PE.
8. Potrivit pentru laminare pe o singură față și pe două fețe.
9.Imprimarea offset pe partea frontală asigură lipsa delaminării sau a bubuiturilor.
Proprietate | Unitate | Standard | Toleranța | Date | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greutate de bază | g/m2 | ISO 536 | ±3% | 190 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | |
Rigiditate CD | mN* m | ISO 2493 | Țintă | 2.92 | 3.38 | 4.96 | 6.06 | 6.11 | 6.15 | 6.42 | 7.58 | 8.36 | 11 | |
≥ | 2.36 | 2.74 | 4.22 | 4.9 | 4.95 | 4.98 | 5.19 | 6.14 | 6.8 | 8.9 | ||||
Rigiditate MD | mN* m | ISO 2493 | Țintă | 5.78 | 6.72 | 7.5 | 9.35 | 9.61 | 10.2 | 10.8 | 15.6 | 17.1 | 18.3 | |
≥ | 4.68 | 5.4 | 6.38 | 7.57 | 7.78 | 8.25 | 8.76 | 12.7 | 13.9 | 14.8 | ||||
Grosime | um | ISO 534 | ±3% | 282 | 314 | 330 | 355 | 365 | 375 | 384 | 402 | 430 | 445 | |
Umiditate | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | ||||||||||
Luminozitate | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78 | ||||||||||
Rezistența la acidul lactic | Kg/m 2 | ≤ | / | 2 | ||||||||||
Tăierea marginilor Distanță | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | 4 | |||||||||
Edge sorking Pondere | Kg/m 2 | 1.5 | ||||||||||||
Particule de praf (0,1-0,3mm²) | unitate/m2 | GB/T 1541 | S | 30 | ||||||||||
Particule de praf (0,3-1,5mm²) | 8 | |||||||||||||
Foaie plată Skewness | mm | GB/T 451.1 | 0~2.0 | |||||||||||
Deviație de dimensiune Foaie plană / capăt rolă Planeitate | mm | GB/T 451.1 | 0~2.0 | |||||||||||
Substanțe fluorescente | GB/T31604.47 | Negativ |
Furnizor profesionist de hârtie
Copyright © Yescom Paper Toate drepturile rezervate.