Hârtia offset fără lemn este o hârtie de imprimare de înaltă calitate fabricată fără celuloză de lemn, asigurând o imprimabilitate și o durabilitate excelente. Are o suprafață netedă, o bună absorbție a cernelii și este utilizată în mod obișnuit pentru cărți, reviste și materiale promoționale.
Cod produs | Wuzhou PM9 |
---|---|
Material | Pulpă fără lemn |
Greutate | 55-95gsm |
Ambalare | Ambalare în rolă/ambalare în vrac/ambalare în valuri |
Utilizare | Manuale, auxiliare didactice, caiete etc. |
1.Prietenie față de mediu: Hârtia offset fără lemn este produsă de obicei folosind un proces chimic de celulare care elimină lignina, rezultând o hârtie care este mai ecologică în comparație cu hârtiile fabricate din lemn care conține lignină.
2.Smooth suprafață: Fără lemn hârtie offset are de obicei o suprafață netedă, care asigură o imprimabilitate excelentă și permite reproducerea clară și precisă a textului și imaginilor.
3.Absorbție bună a cernelii: Acest tip de hârtie are proprietăți bune de absorbție a cernelii, ceea ce îi permite să rețină eficient cerneala și să producă culori vibrante și detalii clare în materialele imprimate.
4.Opacitate ridicată: Fără lemn hârtie offset se mândrește adesea cu o opacitate ridicată, care minimizează transparența și îmbunătățește lizibilitatea conținutului tipărit prin reducerea vizibilității conținutului de pe partea verso.
5.Calitate arhivistică: Hârtia offset Woodfree este fără acid, fără lignină și, de obicei fabricate pentru a respecta standardele de arhivare, ceea ce îl face potrivit pentru conservarea pe termen lung a documentelor și în scopuri arhivistice.
Proprietate | Unitate | Date | Standard | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 58 | 60 | 65 | 68 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ||||
Greutate de bază | g/m2 | 55±2 | 58±2 | 60±2 | 65±2 | 68±2 | 70±3 | 75±3 | 80±3 | 85±3 | 90±3 | 95±3 | GB/T451-2002 | |
În vrac | cm3/g | 1.28±0.03 | ||||||||||||
Grosime | um | 69-74 | 73-78 | 76-81 | 82-87 | 86-91 | 89-94 | 95-100 | 100-107 | 107-114 | 113-120 | 120-127 | ||
Netezime | s | ≥25 | GB/T456-2002 | |||||||||||
bilateralitate | <10 | |||||||||||||
Whiteness | % | 78±2 | GB/T7974-2013 | |||||||||||
Opacitate | % | ≥84 | ≥86 | ≥88 | ≥90 | ≥92 | GB/T1543 | |||||||
Umiditate | % | 6±0.5 | GB/T462-2008 | |||||||||||
Cobb60 | g/m2 | 25±5 | GB/T1540 | |||||||||||
Recoltarea cerii | A | 16±2 | GB/T22837-2008 |
Furnizor profesionist de hârtie
Copyright © Yescom Paper Toate drepturile rezervate.