Hârtia offset fără lemn este o hârtie de imprimare de înaltă calitate fabricată fără celuloză de lemn, asigurând o imprimabilitate și o durabilitate excelente. Are o suprafață netedă, o bună absorbție a cernelii și este utilizată în mod obișnuit pentru cărți, reviste și materiale promoționale.
Cod produs | Wuzhou PM9 alb înalt |
---|---|
Material | Pulpă fără lemn |
Greutate | 53-100gsm |
Ambalare | Ambalare în rolă/ambalare în vrac/ambalare în valuri |
Utilizare | Manuale, auxiliare didactice, caiete etc. |
1.Albitate ridicată: Hârtia offset fără lemn cu alb ridicat este cunoscută pentru aspectul său alb strălucitor și clar, care sporește contrastul și vibrația imaginilor și textului tipărite.
2.Suprafață netedă: De obicei, are o suprafață netedă, asigurând o imprimabilitate excelentă și producând rezultate imprimate clare și clare.
3.Opacitate bună: În ciuda faptului că este foarte albă, această hârtie păstrează o bună opacitate, prevenind transparența și asigurând lizibilitatea conținutului imprimat pe ambele părți.
4.Calitate îmbunătățită a imprimării: Combinația dintre albul ridicat, suprafața netedă și opacitatea bună duce la o calitate îmbunătățită a imprimării, culorile părând mai vii și detaliile mai clare.
5.Versatilitate: lemn alb ridicat fără lemn hârtie offset este potrivit pentru o gamă largă de aplicații de imprimare, inclusiv broșuri, cataloage, pliante, postere și alte materiale promoționale, unde se dorește un aspect luminos și profesional.
Proprietate | Unitate | Date | Standard | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 55 | 58 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||
Greutate de bază | g/m2 | 53±2 | 55±2 | 58±2 | 60±2 | 65±2 | 70±3 | 75±3 | 80±3 | 85±3 | 90±3 | 95±3 | 100±3 | GB/T451-2002 | |
În vrac | cm3/g | 1.28±0.03 | |||||||||||||
Grosime | um | 67-71 | 69-74 | 73-78 | 76-81 | 82-87 | 89-94 | 95-100 | 100-107 | 107-114 | 113-120 | 120-127 | 126-134 | ||
Netezime | s | ≥25 | GB/T456-2002 | ||||||||||||
bilateralitate | <10 | ||||||||||||||
Whiteness | % | 96-99 | GB/T7974-2013 | ||||||||||||
Opacitate | % | ≥88 | ≥90 | ≥92 | ≥94 | ≥96 | GB/T1543 | ||||||||
Umiditate | % | 6±0.5 | GB/T462-2008 | ||||||||||||
Cobb60 | g/m2 | 20-25 | 20-30 | GB/T1540 | |||||||||||
Recoltarea cerii | A | 16±2 | GB/T22837-2008 |
Furnizor profesionist de hârtie
Copyright © Yescom Paper Toate drepturile rezervate.