Hârtia de bază Cupstock este special concepută pentru producția de pahare de hârtie de unică folosință. Oferă o combinație de rezistență, flexibilitate și proprietăți de barieră la lichide necesare pentru ambalarea alimentelor și băuturilor.
Cod produs | Wuzhou CBH |
---|---|
Material | pastă de lemn virgină |
Greutate | 160-350gsm |
Ambalare | Ambalare în rolă/ambalare în vrac/ambalare în valuri |
Utilizare |
Boluri, recipiente pentru mâncare la pachet, cutii de ambalaj, pahare pentru băuturi și alte recipiente care vin în contact cu alimentele. |
1.Barieră pentru lichide: Hârtia de bază pentru pahare este proiectată cu o acoperire sau laminare specializată pentru a oferi o rezistență excelentă la lichide, prevenind scurgerile și menținând integritatea paharului de hârtie.
2.Rigiditate și rezistență: Prezintă rigiditate și rezistență ridicate pentru a asigura integritatea structurală a paharului de hârtie, permițându-i să reziste la greutatea lichidelor și să ofere un recipient robust pentru băuturi.
3.Imprimabilitate: Hârtia de bază Cupstock oferă o bună imprimabilitate, permițând aplicarea pe paharul de hârtie a unor elemente grafice și de branding de înaltă calitate, sporindu-i farmecul vizual și eficiența în marketing.
4.Siguranța alimentară: Fabricată folosind materiale și procese conforme cu reglementările privind siguranța alimentară, hârtia de bază pentru pahare asigură că paharele de hârtie produse sunt sigure pentru contactul direct cu alimentele și băuturile.
5.Sustenabilitate: Multe hârtii de bază cupstock sunt produse din surse de fibre durabile și regenerabile și sunt adesea reciclabile sau compostabile, contribuind la soluții de ambalare ecologice.
Proprietate | Unitate | Toleranța | Date | Standard | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greutate de bază | g/m | ±3% | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | GB/T 451.2 I50 536 |
Umiditate | % | ±1.5 | 7.5 | 56T2167 | |||||||||||||||||||
Caliper | um | ±15 | 230 | 245 | 260 | 270 | 285 | 300 | 315 | 325 | 340 | 355 | 365 | 380 | 395 | 405 | 420 | 435 | 450 | 460 | 475 | 490 | GB/T 451.3 IS0 534 |
volumetrie | Um/g | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
Rigiditate (MD) | mN.m | > | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 75 | 8 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 18 | 20 | 22 | GB/T 22364 ISO 2493 taber15" |
Pliabil(MD) | # | ≥ | 20 | GB/T 457 I5O 5626 | |||||||||||||||||||
Luminozitate D65 | % | ≥ | 78 | GB/T 7974 ISO 2470 | |||||||||||||||||||
Puterea de lipire | J/mt | ≥ | 100 | GB/T 26203 | |||||||||||||||||||
Înmuiere margine (95 ℃ apă caldă10min) | mm | ≤ | 5 | ||||||||||||||||||||
Conținutul de cenușă | % | ≤ | 10 | GB/T742 ISO 2144 | |||||||||||||||||||
Murdărie | #/m | 0.1mm2-1.5mm²≤80 1.5mm²-2.5mm²≤16 Nepermis: >2.5mm² | 0.3mm2-1.5mm²≤80 1.5mm²-2.5mm²≤16 Nepermis: >2.5mm² | GB/T 1541 | |||||||||||||||||||
Substanță fluorescentă | Negativ | GB31604.47 |
Furnizor profesionist de hârtie
Copyright © Yescom Paper Toate drepturile rezervate.