Hârtia de calitate alimentară pentru vrac ultra mare oferă o grosime excepțională, o construcție ușoară și o compatibilitate ecologică, asigurând costuri mai mici. Caracteristica sa rezistentă la apă o face ideală pentru ambalarea alimentelor refrigerate și congelate, răspunzând diferitelor nevoi de ambalare a alimentelor.
Cod produs | APP GCU |
---|---|
Material | pastă de lemn virgină |
Greutate | 200-350gsm |
Ambalare | Ambalare în rolă/ambalare în vrac/ambalare în valuri |
Utilizare | Ambalarea alimentelor refrigerate și congelate, ambalarea înghețatei, ambalarea alimentelor. |
1. grosime ultra-înaltă variind de la 1,63 la 1,74, extrem de ușoară, ecologică, cu costuri mai mici pentru hârtie.
2.Formula unică rezistentă la apă potrivită pentru ambalarea produselor refrigerate și congelate în timpul depozitării și transportului în lanțul frigorific.
3.Rigiditatea ridicată și uniformitatea excelentă asigură o suprafață netedă pentru o imprimare rafinată și o performanță superioară de formare a cutiilor.
4.Backside potrivit pentru laminare, sporind versatilitatea.
5.Ideal pentru ambalarea alimentelor congelate și refrigerate (produse proaspete, carne, înghețată, alimente congelate etc.), precum și a alimentelor solide (popcorn, prăjituri etc.).
Proprietate | Unitate | Standard | Toleranța | Date | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greutate de bază | g/m2 | ISO 536 | ±3% | 200 | 215 | 220 | 235 | 240 | 250 | 270 | 295 | 325 | 350 | |
Rigiditate CD | mN*m | ISO 2493 | Țintă | 3.95 | 5.59 | 5.96 | 7.4 | 7.95 | 8.73 | 11.3 | 16 | 18.7 | 25.7 | |
≥ | 3.36 | 4.52 | 4.83 | 5.99 | 6.43 | 7.06 | 9.18 | 12.9 | 15.1 | 20.8 | ||||
Rigiditate MD | mN*m | ISO 2493 | Țintă | 8.18 | 9.95 | 11.9 | 13.2 | 13.9 | 16.6 | 21.9 | 30.8 | 33.8 | 42 | |
≥ | 6.95 | 8.06 | 9.61 | 10.7 | 11.2 | 13.4 | 17.8 | 24.9 | 27.4 | 34 | ||||
Grosime | μm | ISO 534 | ±3% | 325 | 350 | 360 | 385 | 395 | 420 | 460 | 510 | 560 | 610 | |
Umiditate | % | ISO 287 | ±1.5 | 7 | ||||||||||
Rugozitatea | μm | ISO 8791-4 | Țintă | 1.5 | ||||||||||
≤ | 1.7 | |||||||||||||
Luminozitate | % | ISO 2470-2 | ≥ | 80 | ||||||||||
Luciu 75° | % | ISO 8254-1 | ≥ | 40 | ||||||||||
Viteza de spumare | m/s | ISO 3783 | ≥ | 1.2 | ||||||||||
COBB 180s | g/m2 | ISO 535 | ≤ | 60 | ||||||||||
puterea de lipire | J/m2 | GB/T 26203 | ≥ | 130 | ||||||||||
Foaie plată Skewness | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||||
Deviație de dimensiune Foaie plată | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||||
Substanțe fluorescente | - | GB/T31604.47 | - | Negativ |
Furnizor profesionist de hârtie
Copyright © Yescom Paper Toate drepturile rezervate.