O papel offset sem madeira é um papel de impressão de alta qualidade feito sem polpa de madeira, garantindo excelente capacidade de impressão e durabilidade. Ele apresenta uma superfície lisa, boa absorção de tinta e é comumente usado para livros, revistas e materiais promocionais.
Código do produto | Wuzhou PM9 |
---|---|
Material | Polpa sem madeira |
Peso | 55-95gsm |
Embalagem | Embalagem em rolo/embalagem a granel/embalagem em creme |
Uso | Livros didáticos, material didático, cadernos etc. |
1. respeito ao meio ambiente: O papel offset sem madeira é normalmente produzido por meio de um processo de polpação química que elimina a lignina, resultando em um papel mais ecológico em comparação com os papéis feitos de madeira que contêm lignina.
2. superfície lisa: Sem madeira papel offset Geralmente apresenta uma superfície lisa, o que garante excelente capacidade de impressão e permite a reprodução nítida e clara de textos e imagens.
3. boa absorção de tinta: Esse tipo de papel tem boas propriedades de absorção de tinta, o que permite que ele retenha a tinta com eficiência e produza cores vibrantes e detalhes nítidos nos materiais impressos.
4. alta opacidade: Sem madeira papel offset frequentemente apresenta alta opacidade, o que minimiza a transparência e melhora a legibilidade do conteúdo impresso, reduzindo a visibilidade do conteúdo no verso.
5. qualidade de arquivo: O papel offset sem madeira é isento de ácido, lignina e, normalmente, de fabricado para atender aos padrões de arquivamentotornando-o adequado para fins de preservação de documentos e arquivamento de longo prazo.
Propriedade | Unidade | Dados | Padrão | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 58 | 60 | 65 | 68 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ||||
Peso básico | g/m2 | 55±2 | 58±2 | 60±2 | 65±2 | 68±2 | 70±3 | 75±3 | 80±3 | 85±3 | 90±3 | 95±3 | GB/T451-2002 | |
A granel | cm3/g | 1.28±0.03 | ||||||||||||
Espessura | um | 69-74 | 73-78 | 76-81 | 82-87 | 86-91 | 89-94 | 95-100 | 100-107 | 107-114 | 113-120 | 120-127 | ||
Suavidade | s | ≥25 | GB/T456-2002 | |||||||||||
bilateralidade | <10 | |||||||||||||
Brancura | % | 78±2 | GB/T7974-2013 | |||||||||||
Opacidade | % | ≥84 | ≥86 | ≥88 | ≥90 | ≥92 | GB/T1543 | |||||||
Umidade | % | 6±0.5 | GB/T462-2008 | |||||||||||
Cobb60 | g/m2 | 25±5 | GB/T1540 | |||||||||||
Coleta de cera | A | 16±2 | GB/T22837-2008 |
Fornecedor profissional de papel
Copyright © Yescom Paper Todos os direitos reservados.