O papel base para cupstock de volume ultra alto foi projetado para ser econômico e ecologicamente correto. Fabricado com polpa de madeira pura, ele oferece rigidez superior, certificação QS e excelente desempenho em resistência à água quente e impressão.
Código do produto | Wuzhou CB(HB) |
---|---|
Material | polpa de madeira virgem |
Peso | 170-320gsm |
Embalagem | Embalagem em rolo/embalagem a granel/embalagem em creme |
Uso |
Tigelas, recipientes de comida para viagem, caixas de embalagem, copos de bebidas e outros recipientes que entram em contato com os alimentos. |
1. papel especial para copos de massa ultra-alta, econômico e ecologicamente correto; feito de polpa de madeira pura, boa rigidez, sem agentes branqueadores fluorescentes, com certificação QS;
2. inodoro, excelente resistência à permeação de água quente; espessura uniforme, superfície de papel delicada, boa suavidade de superfície, adequado para impressão;
3. boa adaptabilidade ao pós-processamento, atende aos requisitos de laminação, corte e vinco, colagem, etc., com excelente efeito de formação;
4. excelente ligação com o PE, adequado para laminação de face única e dupla face;
5. a impressão offset frontal garante que não haja delaminação ou bolhas.
Propriedade | Unidade | Dados | Padrão | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso básico | g/㎡ | ±3% | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | GB/T 451.2 | |
ISO 536 | ||||||||||||||||||||
Umidade | % | ±1.5 | 7.5 | GB/T 462 | ||||||||||||||||
ISO 287 | ||||||||||||||||||||
Calibrador | μm | ±10 | 275 | 290 | 305 | 320 | 340 | 355 | 370 | 385 | 405 | 420 | 435 | 450 | 465 | 480 | 500 | 510 | GB/T 451.3 | |
IS0 534 | ||||||||||||||||||||
volume | Um/g | / | 1.6 | / | ||||||||||||||||
Rigidez (MD) | mN.m | ≥ | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 6 | 7 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12 | 13 | 14.5 | 16 | 17.5 | 20 | 22 | 24 | GB/T 22364 | |
ISO 2493 taber15° | ||||||||||||||||||||
Dobrável (MD) | 次 | ≥ | 20 | GB/T 457 | ||||||||||||||||
ISO 5626 | ||||||||||||||||||||
Brilho D65 | % | ≥ | 78 | GB/T 7974 | ||||||||||||||||
ISO 2470 | ||||||||||||||||||||
Força de ligação | J/㎡ | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||||||||||
Cobb(95℃ água quente 10min) | mm | ≤ | 5 | |||||||||||||||||
Teor de cinzas | % | ≤ | 10 | GB/T742 | ||||||||||||||||
ISO 2144 | ||||||||||||||||||||
Sujeira | #/㎡ | 0,1 mm2-1,5 mm²≤80 1,5 mm²-2,5 mm²≤16 Não permitido:>2,5 mm² | 0,3 mm2-1,5 mm²≤80 1,5 mm²-2,5 mm²≤16 Não permitido:>2,5 mm² | GB/T 1541 | ||||||||||||||||
substância fluorescente | Negativo | GB31604.47 |
Fornecedor profissional de papel
Copyright © Yescom Paper Todos os direitos reservados.