O papel de grau alimentício de volume ultra-alto oferece volume excepcional, construção leve e ecologicamente correto, garantindo custos mais baixos. Sua característica de resistência à água o torna ideal para embalar alimentos resfriados e congelados, atendendo a várias necessidades de embalagem de alimentos.
Código do produto | APP GCU |
---|---|
Material | polpa de madeira virgem |
Peso | 200-350gsm |
Embalagem | Embalagem em rolo/embalagem a granel/embalagem em creme |
Uso | Embalagem de alimentos resfriados e congelados, embalagem de sorvete, embalagem de alimentos. |
1. volume ultra-alto variando de 1,63 a 1,74, extremamente leve, ecologicamente correto, com custos de papel mais baixos.
2. fórmula exclusiva resistente à água, adequada para embalar produtos resfriados e congelados durante o armazenamento e o transporte na cadeia de frio.
3. a alta rigidez e a excelente uniformidade garantem uma superfície lisa para uma impressão requintada e um desempenho superior na formação de caixas.
4. verso adequado para laminação, aumentando a versatilidade.
5. ideal para embalar alimentos congelados e resfriados (produtos frescos, carnes, sorvetes, alimentos congelados, etc.), bem como alimentos sólidos (pipoca, bolos, etc.).
Propriedade | Unidade | Padrão | Tolerância | Dados | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso básico | g/m2 | ISO 536 | ±3% | 200 | 215 | 220 | 235 | 240 | 250 | 270 | 295 | 325 | 350 | |
CD de rigidez | mN*m | ISO 2493 | Alvo | 3.95 | 5.59 | 5.96 | 7.4 | 7.95 | 8.73 | 11.3 | 16 | 18.7 | 25.7 | |
≥ | 3.36 | 4.52 | 4.83 | 5.99 | 6.43 | 7.06 | 9.18 | 12.9 | 15.1 | 20.8 | ||||
Rigidez MD | mN*m | ISO 2493 | Alvo | 8.18 | 9.95 | 11.9 | 13.2 | 13.9 | 16.6 | 21.9 | 30.8 | 33.8 | 42 | |
≥ | 6.95 | 8.06 | 9.61 | 10.7 | 11.2 | 13.4 | 17.8 | 24.9 | 27.4 | 34 | ||||
Espessura | μm | ISO 534 | ±3% | 325 | 350 | 360 | 385 | 395 | 420 | 460 | 510 | 560 | 610 | |
Umidade | % | ISO 287 | ±1.5 | 7 | ||||||||||
Rugosidade | μm | ISO 8791-4 | Alvo | 1.5 | ||||||||||
≤ | 1.7 | |||||||||||||
Brilho | % | ISO 2470-2 | ≥ | 80 | ||||||||||
Brilho 75° | % | ISO 8254-1 | ≥ | 40 | ||||||||||
Velocidade da espuma | m/s | ISO 3783 | ≥ | 1.2 | ||||||||||
COBB 180s | g/m2 | ISO 535 | ≤ | 60 | ||||||||||
força de ligação | J/m2 | GB/T 26203 | ≥ | 130 | ||||||||||
Skewness Flat Sheet | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||||
Desvio de dimensão do lençol plano | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||||
Substâncias fluorescentes | - | GB/T31604.47 | - | Negativo |
Fornecedor profissional de papel
Copyright © Yescom Paper Todos os direitos reservados.