O papel offset sem madeira é um papel de impressão de alta qualidade feito sem polpa de madeira, garantindo excelente capacidade de impressão e durabilidade. Ele apresenta uma superfície lisa, boa absorção de tinta e é comumente usado para livros, revistas e materiais promocionais.
Código do produto | Wuzhou PM9 High White |
---|---|
Material | Polpa sem madeira |
Peso | 53-100gsm |
Embalagem | Embalagem em rolo/embalagem a granel/embalagem em creme |
Uso | Livros didáticos, material didático, cadernos etc. |
1. alta brancura: O papel offset sem madeira de alta brancura é conhecido por sua aparência branca brilhante e nítida, que melhora o contraste e a vibração das imagens e do texto impressos.
2. superfície lisa: Normalmente, apresenta uma superfície lisa, o que garante excelente capacidade de impressão e produz resultados nítidos e claros.
3. boa opacidade: Apesar de ser altamente branco, esse papel mantém uma boa opacidade, impedindo a transparência e garantindo a legibilidade do conteúdo impresso em ambos os lados.
4. qualidade de impressão aprimorada: A combinação de alta alvura, superfície lisa e boa opacidade resulta em uma qualidade de impressão aprimorada, com cores mais vivas e detalhes mais nítidos.
5. versatilidade: sem madeira branca de alta qualidade papel offset é adequado para uma ampla gama de aplicações de impressão, incluindo folhetos, catálogos, panfletos, pôsteres e outros materiais promocionais, nos quais se deseja uma aparência brilhante e profissional.
Propriedade | Unidade | Dados | Padrão | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 55 | 58 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||
Peso básico | g/m2 | 53±2 | 55±2 | 58±2 | 60±2 | 65±2 | 70±3 | 75±3 | 80±3 | 85±3 | 90±3 | 95±3 | 100±3 | GB/T451-2002 | |
A granel | cm3/g | 1.28±0.03 | |||||||||||||
Espessura | um | 67-71 | 69-74 | 73-78 | 76-81 | 82-87 | 89-94 | 95-100 | 100-107 | 107-114 | 113-120 | 120-127 | 126-134 | ||
Suavidade | s | ≥25 | GB/T456-2002 | ||||||||||||
bilateralidade | <10 | ||||||||||||||
Brancura | % | 96-99 | GB/T7974-2013 | ||||||||||||
Opacidade | % | ≥88 | ≥90 | ≥92 | ≥94 | ≥96 | GB/T1543 | ||||||||
Umidade | % | 6±0.5 | GB/T462-2008 | ||||||||||||
Cobb60 | g/m2 | 20-25 | 20-30 | GB/T1540 | |||||||||||
Coleta de cera | A | 16±2 | GB/T22837-2008 |
Fornecedor profissional de papel
Copyright © Yescom Paper Todos os direitos reservados.