O papel base Cupstock é projetado especificamente para a produção de copos de papel descartáveis. Ele oferece uma combinação de resistência, flexibilidade e propriedades de barreira a líquidos necessárias para embalagens de alimentos e bebidas.
Código do produto | Wuzhou CBH |
---|---|
Material | polpa de madeira virgem |
Peso | 160-350gsm |
Embalagem | Embalagem em rolo/embalagem a granel/embalagem em creme |
Uso |
Tigelas, recipientes de comida para viagem, caixas de embalagem, copos de bebidas e outros recipientes que entram em contato com os alimentos. |
1. barreira contra líquidos: O papel base do cupstock é projetado com um revestimento ou laminação especializada para oferecer excelente resistência a líquidos, evitando vazamentos e mantendo a integridade do copo de papel.
2. rigidez e resistência: Apresenta alta rigidez e resistência para garantir a integridade estrutural do copo de papel, permitindo que ele suporte o peso dos líquidos e forneça um recipiente resistente para bebidas.
3. capacidade de impressão: O papel base do cupstock oferece boa capacidade de impressão, permitindo que gráficos e marcas de alta qualidade sejam aplicados ao copo de papel, aumentando seu apelo visual e sua eficácia de marketing.
4. segurança alimentar: Fabricado com materiais e processos em conformidade com as normas de segurança alimentar, o papel base para copos garante que os copos de papel produzidos sejam seguros para contato direto com alimentos e bebidas.
5.Sustentabilidade: Muitos papéis base para cupstock são produzidos a partir de fontes de fibras sustentáveis e renováveis e, muitas vezes, são recicláveis ou compostáveis, contribuindo para soluções de embalagem ecologicamente corretas.
Propriedade | Unidade | Tolerância | Dados | Padrão | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso básico | g/m | ±3% | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | GB/T 451.2 I50 536 |
Umidade | % | ±1.5 | 7.5 | 56T2167 | |||||||||||||||||||
Calibrador | um | ±15 | 230 | 245 | 260 | 270 | 285 | 300 | 315 | 325 | 340 | 355 | 365 | 380 | 395 | 405 | 420 | 435 | 450 | 460 | 475 | 490 | GB/T 451.3 IS0 534 |
volume | Um/g | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
Rigidez (MD) | mN.m | > | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 75 | 8 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 18 | 20 | 22 | GB/T 22364 ISO 2493 taber15" |
Dobrável(MD) | # | ≥ | 20 | GB/T 457 I5O 5626 | |||||||||||||||||||
Brilho D65 | % | ≥ | 78 | GB/T 7974 ISO 2470 | |||||||||||||||||||
Força de ligação | J/mt | ≥ | 100 | GB/T 26203 | |||||||||||||||||||
Borda de imersão (95 ℃ água quente10min) | mm | ≤ | 5 | ||||||||||||||||||||
Teor de cinzas | % | ≤ | 10 | GB/T742 ISO 2144 | |||||||||||||||||||
Sujeira | #/m | 0,1 mm2-1,5 mm²≤80 1,5 mm²-2,5 mm²≤16 Não permitido:>2,5 mm² | 0,3 mm2-1,5 mm²≤80 1,5 mm²-2,5 mm²≤16 Não permitido:>2,5 mm² | GB/T 1541 | |||||||||||||||||||
Substância fluorescente | Negativo | GB31604.47 |
Fornecedor profissional de papel
Copyright © Yescom Paper Todos os direitos reservados.