O papel base cupstock é um papel especializado usado para a fabricação de copos descartáveis. Ele oferece durabilidade, resistência a líquidos e capacidade de impressão, atendendo aos padrões de qualidade para aplicações em embalagens de alimentos.
Código do produto | APP FK1 |
---|---|
Material | polpa de madeira virgem |
Peso | 190-320gsm |
Embalagem | Embalagem em rolo/embalagem a granel/embalagem em creme |
Uso | Copos e tigela de sopa |
1. certificado QS, feito de polpa de madeira pura, sem agentes clareadores fluorescentes.
2. excelente resistência, alta brancura, inodoro.
3. resistência superior à permeação de água quente.
4. espessura uniforme, superfície lisa, adequada para impressão.
5. boa rigidez, alta resistência à dobragem, adaptável ao pós-processamento.
6. ideal para laminação, colagem, etc.
7. especificamente projetado para uso em copos de papel, excelente ligação com PE.
8. adequado para laminação de um lado e de dois lados.
9. a impressão offset na parte frontal garante que não haja delaminação ou bolhas.
Propriedade | Unidade | Padrão | Tolerância | Dados | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso básico | g/m2 | ISO 536 | ±3% | 190 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | |
CD de rigidez | mN* m | ISO 2493 | Alvo | 2.92 | 3.38 | 4.96 | 6.06 | 6.11 | 6.15 | 6.42 | 7.58 | 8.36 | 11 | |
≥ | 2.36 | 2.74 | 4.22 | 4.9 | 4.95 | 4.98 | 5.19 | 6.14 | 6.8 | 8.9 | ||||
Rigidez MD | mN* m | ISO 2493 | Alvo | 5.78 | 6.72 | 7.5 | 9.35 | 9.61 | 10.2 | 10.8 | 15.6 | 17.1 | 18.3 | |
≥ | 4.68 | 5.4 | 6.38 | 7.57 | 7.78 | 8.25 | 8.76 | 12.7 | 13.9 | 14.8 | ||||
Espessura | um | ISO 534 | ±3% | 282 | 314 | 330 | 355 | 365 | 375 | 384 | 402 | 430 | 445 | |
Umidade | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | ||||||||||
Brilho | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78 | ||||||||||
Resistência ao ácido láctico | Kg/m 2 | ≤ | / | 2 | ||||||||||
Distância de trabalho da borda | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | 4 | |||||||||
Ponderação de bordas Ponderação | Kg/m 2 | 1.5 | ||||||||||||
Partícula de poeira (0,1-0,3 mm²) | unidade/m2 | GB/T 1541 | S | 30 | ||||||||||
Partícula de poeira (0,3-1,5 mm²) | 8 | |||||||||||||
Skewness Flat Sheet | mm | GB/T 451.1 | 0~2.0 | |||||||||||
Desvio de dimensão Planicidade da folha plana/extremidade do rolo | mm | GB/T 451.1 | 0~2.0 | |||||||||||
Substâncias fluorescentes | GB/T31604.47 | Negativo |
Fornecedor profissional de papel
Copyright © Yescom Paper Todos os direitos reservados.