Bezdrzewny papier offsetowy to wysokiej jakości papier drukarski wykonany bez ścieru drzewnego, zapewniający doskonałą drukowność i trwałość. Charakteryzuje się gładką powierzchnią, dobrą absorpcją atramentu i jest powszechnie stosowany w książkach, czasopismach i materiałach promocyjnych.
Kod produktu | Wuzhou PM9 |
---|---|
Materiał | Miazga bezdrzewna |
Waga | 55-95 g/m² |
Pakowanie | Opakowanie rolkowe/opakowanie zbiorcze/opakowanie kremowe |
Użycie | Podręczniki, pomoce naukowe, zeszyty itp. |
1. przyjazność dla środowiska: Bezdrzewny papier offsetowy jest zwykle produkowany przy użyciu chemicznego procesu roztwarzania, który eliminuje ligninę, dzięki czemu papier jest bardziej przyjazny dla środowiska w porównaniu z papierami wykonanymi z drewna zawierającego ligninę.
2. gładka powierzchnia: Bezdrzewna papier offsetowy Zwykle charakteryzuje się gładką powierzchnią, która zapewnia doskonałą drukowność i pozwala na ostre i wyraźne odwzorowanie tekstu i obrazów.
3. dobra absorpcja atramentu: Ten rodzaj papieru ma dobre właściwości wchłaniania atramentu, dzięki czemu skutecznie zatrzymuje atrament i zapewnia żywe kolory i wyraźne szczegóły w drukowanych materiałach.
4. wysoka nieprzezroczystość: Woodfree papier offsetowy Często charakteryzuje się wysoką nieprzezroczystością, która minimalizuje prześwitywanie i zwiększa czytelność drukowanych treści poprzez zmniejszenie widoczności treści z odwrotnej strony.
5. jakość archiwalna: Bezdrzewny papier offsetowy jest bezkwasowy, nie zawiera ligniny i zazwyczaj wyprodukowane zgodnie ze standardami archiwalnymidzięki czemu nadaje się do długoterminowego przechowywania dokumentów i celów archiwalnych.
Nieruchomość | Jednostka | Dane | Standard | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 58 | 60 | 65 | 68 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ||||
Waga podstawowa | g/m2 | 55±2 | 58±2 | 60±2 | 65±2 | 68±2 | 70±3 | 75±3 | 80±3 | 85±3 | 90±3 | 95±3 | GB/T451-2002 | |
Luzem | cm3/g | 1.28±0.03 | ||||||||||||
Grubość | um | 69-74 | 73-78 | 76-81 | 82-87 | 86-91 | 89-94 | 95-100 | 100-107 | 107-114 | 113-120 | 120-127 | ||
Gładkość | s | ≥25 | GB/T456-2002 | |||||||||||
dwustronność | <10 | |||||||||||||
Biel | % | 78±2 | GB/T7974-2013 | |||||||||||
Krycie | % | ≥84 | ≥86 | ≥88 | ≥90 | ≥92 | GB/T1543 | |||||||
Wilgotność | % | 6±0.5 | GB/T462-2008 | |||||||||||
Cobb60 | g/m2 | 25±5 | GB/T1540 | |||||||||||
Zbieranie wosku | A | 16±2 | GB/T22837-2008 |
Profesjonalny dostawca papieru
Copyright © Yescom Paper Wszelkie prawa zastrzeżone.