Papier bazowy do kubków o wysokiej gramaturze jest przeznaczony do produkcji jednorazowych kubków papierowych, oferując wytrzymałość, objętość i możliwość zadruku. Zapewnia wytrzymałe kubki z żywym nadrukiem, idealne do różnych zastosowań związanych z napojami.
Kod produktu | APP FK0 |
---|---|
Materiał | pierwotna pulpa drzewna |
Waga | 170-320 g/m² |
Pakowanie | Opakowanie rolkowe/opakowanie zbiorcze/opakowanie kremowe |
Użycie | Kubki papierowe, kubki do gorących i zimnych napojów, kubki do lodów. |
1. certyfikat QS, wykonany z czystej pulpy drzewnej, bez fluorescencyjnych środków wybielających.
2. doskonała wytrzymałość, wysoka białość, bezwonny.
3. doskonała odporność na przenikanie gorącej wody.
4. jednolita grubość, gładka powierzchnia, odpowiednia do drukowania.
5. dobra sztywność, wysoka odporność na składanie, możliwość dostosowania do obróbki końcowej.
6. idealny do laminowania, klejenia itp.
7. specjalnie zaprojektowany do użytku z kubkami papierowymi, doskonałe wiązanie z PE.
8. nadaje się do laminowania jednostronnego i dwustronnego.
9.strona przednia druk offsetowy zapewnia brak rozwarstwienia lub pęcherzyków.
Nieruchomość | Jednostka | Standard | Tolerancja | Dane | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga podstawowa | g/m2 | ISO 536 | ±3% | 170 | 190 | 200 | 210 |
Sztywność CD | mN*m | ISO 2493 | Cel | 2.65 | 3.64 | 4.44 | 5.47 |
≥ | 2.14 | 2.95 | 3.7 | 4.43 | |||
Sztywność MD | mN*m | ISO 2493 | Cel | 5.09 | 6.74 | 8.4 | 9.38 |
≥ | 4.12 | 5.46 | 7 | 7.59 | |||
Grubość | μm | ISO 534 | ±3% | 277 | 309 | 340 | 363 |
Wilgotność | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | |||
Jasność | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78 | |||
Odległość obróbki krawędzi | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | |||
Edge sorking Weighting | kg/m2 | ≤ | 1.5 | ||||
Cząsteczki pyłu (0,1-0,3 mm²) | jednostka/m2 | GB/T 1541 | ≤ | 30 | |||
Cząsteczki pyłu (0,3-1,5 mm²) | 8 | ||||||
Cząsteczki pyłu (>1,5 mm²) | Niedozwolone: czarny pył >1,5 m² lub pył zwykły >2,5 m². | ||||||
Płaskie prześcieradło Skewness | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | |||
Odchylenie wymiarów Płaskość arkusza/końca rolki | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | |||
Substancje fluorescencyjne | - | GB/T31604.47 | - | Negatywny |
Profesjonalny dostawca papieru
Copyright © Yescom Paper Wszelkie prawa zastrzeżone.