Papier bazowy do kubków o ultra wysokiej gramaturze został zaprojektowany z myślą o opłacalności i przyjazności dla środowiska. Wykonany z czystej pulpy drzewnej, oferuje doskonałą sztywność, certyfikat QS i doskonałą wydajność w zakresie odporności na gorącą wodę i drukowania.
Kod produktu | Wuzhou CB(HB) |
---|---|
Materiał | pierwotna pulpa drzewna |
Waga | 170-320 g/m² |
Pakowanie | Opakowanie rolkowe/opakowanie zbiorcze/opakowanie kremowe |
Użycie |
Miski, pojemniki na wynos, pudełka do pakowania, kubki na napoje i inne pojemniki mające kontakt z żywnością. |
1. specjalistyczny papier o bardzo dużej gramaturze, ekonomiczny i przyjazny dla środowiska; wykonany z czystej pulpy drzewnej, o dobrej sztywności, bez fluorescencyjnych środków wybielających, z certyfikatem QS;
2. bezwonny, doskonała odporność na przenikanie gorącej wody; jednolita grubość, delikatna powierzchnia papieru, dobra gładkość powierzchni, odpowiednia do drukowania;
3. dobra adaptowalność do obróbki końcowej, spełnia wymagania dotyczące laminowania, sztancowania, klejenia itp. z doskonałym efektem formowania;
4. doskonałe wiązanie z PE, odpowiednie do laminowania jednostronnego i dwustronnego;
5. druk offsetowy z przodu zapewnia brak rozwarstwienia lub pęcherzyków.
Nieruchomość | Jednostka | Dane | Standard | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga podstawowa | g/㎡ | ±3% | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | GB/T 451.2 | |
ISO 536 | ||||||||||||||||||||
Wilgotność | % | ±1.5 | 7.5 | GB/T 462 | ||||||||||||||||
ISO 287 | ||||||||||||||||||||
Suwmiarka | μm | ±10 | 275 | 290 | 305 | 320 | 340 | 355 | 370 | 385 | 405 | 420 | 435 | 450 | 465 | 480 | 500 | 510 | GB/T 451.3 | |
IS0 534 | ||||||||||||||||||||
masywność | Um/g | / | 1.6 | / | ||||||||||||||||
Sztywność (MD) | mN.m | ≥ | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 6 | 7 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12 | 13 | 14.5 | 16 | 17.5 | 20 | 22 | 24 | GB/T 22364 | |
ISO 2493 taber15° | ||||||||||||||||||||
Składanie (MD) | 次 | ≥ | 20 | GB/T 457 | ||||||||||||||||
ISO 5626 | ||||||||||||||||||||
D65 Jasność | % | ≥ | 78 | GB/T 7974 | ||||||||||||||||
ISO 2470 | ||||||||||||||||||||
Siła wiązania | J/㎡ | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||||||||||
Cobb (95 ℃ gorąca woda 10 min) | mm | ≤ | 5 | |||||||||||||||||
Zawartość popiołu | % | ≤ | 10 | GB/T742 | ||||||||||||||||
ISO 2144 | ||||||||||||||||||||
Brud | #/㎡ | 0,1 mm2-1,5 mm²≤80 1,5 mm²-2,5 mm²≤16 Niedozwolone:>2,5 mm² | 0,3 mm2-1,5 mm²≤80 1,5 mm²-2,5 mm²≤16 Niedozwolone:>2,5 mm² | GB/T 1541 | ||||||||||||||||
substancja fluorescencyjna | Negatywny | GB31604.47 |
Profesjonalny dostawca papieru
Copyright © Yescom Paper Wszelkie prawa zastrzeżone.