Papier bazowy Cupstock został specjalnie zaprojektowany do produkcji jednorazowych kubków papierowych. Oferuje on połączenie wytrzymałości, elastyczności i właściwości barierowych dla cieczy niezbędnych do pakowania żywności i napojów.
Kod produktu | Wuzhou CBH |
---|---|
Materiał | pierwotna pulpa drzewna |
Waga | 160-350 g/m² |
Pakowanie | Opakowanie rolkowe/opakowanie zbiorcze/opakowanie kremowe |
Użycie |
Miski, pojemniki na wynos, pudełka do pakowania, kubki na napoje i inne pojemniki mające kontakt z żywnością. |
1. bariera dla cieczy: Papier bazowy kubka jest zaprojektowany ze specjalną powłoką lub laminacją, aby zapewnić doskonałą odporność na płyny, zapobiegając wyciekom i utrzymując integralność papierowego kubka.
2. sztywność i wytrzymałość: Wykazuje wysoką sztywność i wytrzymałość, aby zapewnić integralność strukturalną papierowego kubka, pozwalając mu wytrzymać ciężar płynów i zapewnić solidny pojemnik na napoje.
3. możliwość zadruku: Papier bazowy Cupstock zapewnia dobrą drukowność, umożliwiając zastosowanie wysokiej jakości grafiki i marki na kubku papierowym, zwiększając jego atrakcyjność wizualną i skuteczność marketingową.
4. bezpieczeństwo żywności: Wyprodukowany przy użyciu materiałów i procesów zgodnych z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności, papier bazowy zapewnia, że produkowane kubki papierowe są bezpieczne w bezpośrednim kontakcie z żywnością i napojami.
5.Zrównoważony rozwój: Wiele papierów bazowych do kubków jest produkowanych ze zrównoważonych i odnawialnych źródeł włókien i często nadają się one do recyklingu lub kompostowania, przyczyniając się do przyjaznych dla środowiska rozwiązań opakowaniowych.
Nieruchomość | Jednostka | Tolerancja | Dane | Standard | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga podstawowa | g/m | ±3% | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | GB/T 451.2 I50 536 |
Wilgotność | % | ±1.5 | 7.5 | 56T2167 | |||||||||||||||||||
Suwmiarka | um | ±15 | 230 | 245 | 260 | 270 | 285 | 300 | 315 | 325 | 340 | 355 | 365 | 380 | 395 | 405 | 420 | 435 | 450 | 460 | 475 | 490 | GB/T 451.3 IS0 534 |
masywność | Um/g | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
Sztywność (MD) | mN.m | > | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 75 | 8 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 18 | 20 | 22 | GB/T 22364 ISO 2493 taber15" |
Składanie(MD) | # | ≥ | 20 | GB/T 457 I5O 5626 | |||||||||||||||||||
D65 Jasność | % | ≥ | 78 | GB/T 7974 ISO 2470 | |||||||||||||||||||
Siła wiązania | J/mt | ≥ | 100 | GB/T 26203 | |||||||||||||||||||
Moczenie krawędzi (95 ℃ gorącej wody przez 10 minut) | mm | ≤ | 5 | ||||||||||||||||||||
Zawartość popiołu | % | ≤ | 10 | GB/T742 ISO 2144 | |||||||||||||||||||
Brud | #/m | 0,1 mm²-1,5 mm²≤80 1,5 mm²-2,5 mm²≤16 Niedozwolone:>2,5 mm² | 0,3 mm²-1,5 mm²≤80 1,5 mm²-2,5 mm²≤16 Niedozwolone:>2,5 mm² | GB/T 1541 | |||||||||||||||||||
Substancja fluorescencyjna | Negatywny | GB31604.47 |
Profesjonalny dostawca papieru
Copyright © Yescom Paper Wszelkie prawa zastrzeżone.