Papier bazowy Cupstock to specjalistyczny papier używany do produkcji kubków jednorazowych. Zapewnia trwałość, odporność na ciecze i możliwość zadruku, spełniając standardy jakości dla zastosowań związanych z pakowaniem żywności.
Kod produktu | APP FK1 |
---|---|
Materiał | pierwotna pulpa drzewna |
Waga | 190-320 g/m² |
Pakowanie | Opakowanie rolkowe/opakowanie zbiorcze/opakowanie kremowe |
Użycie | Kubki i miska na zupę |
1. certyfikat QS, wykonany z czystej pulpy drzewnej, bez fluorescencyjnych środków wybielających.
2. doskonała wytrzymałość, wysoka białość, bezwonny.
3. doskonała odporność na przenikanie gorącej wody.
4. jednolita grubość, gładka powierzchnia, odpowiednia do drukowania.
5. dobra sztywność, wysoka odporność na składanie, możliwość dostosowania do obróbki końcowej.
6. idealny do laminowania, klejenia itp.
7. specjalnie zaprojektowany do użytku z kubkami papierowymi, doskonałe wiązanie z PE.
8. nadaje się do laminowania jednostronnego i dwustronnego.
9. druk offsetowy na przedniej stronie zapewnia brak rozwarstwienia lub pęcherzyków.
Nieruchomość | Jednostka | Standard | Tolerancja | Dane | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga podstawowa | g/m2 | ISO 536 | ±3% | 190 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | |
Sztywność CD | mN* m | ISO 2493 | Cel | 2.92 | 3.38 | 4.96 | 6.06 | 6.11 | 6.15 | 6.42 | 7.58 | 8.36 | 11 | |
≥ | 2.36 | 2.74 | 4.22 | 4.9 | 4.95 | 4.98 | 5.19 | 6.14 | 6.8 | 8.9 | ||||
Sztywność MD | mN* m | ISO 2493 | Cel | 5.78 | 6.72 | 7.5 | 9.35 | 9.61 | 10.2 | 10.8 | 15.6 | 17.1 | 18.3 | |
≥ | 4.68 | 5.4 | 6.38 | 7.57 | 7.78 | 8.25 | 8.76 | 12.7 | 13.9 | 14.8 | ||||
Grubość | um | ISO 534 | ±3% | 282 | 314 | 330 | 355 | 365 | 375 | 384 | 402 | 430 | 445 | |
Wilgotność | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | ||||||||||
Jasność | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78 | ||||||||||
Odporność na kwas mlekowy | kg/m 2 | ≤ | / | 2 | ||||||||||
Odległość obróbki krawędzi | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | 4 | |||||||||
Edge sorking Weighting | kg/m 2 | 1.5 | ||||||||||||
Cząsteczki pyłu (0,1-0,3 mm²) | jednostka/m2 | GB/T 1541 | S | 30 | ||||||||||
Cząsteczki pyłu (0,3-1,5 mm²) | 8 | |||||||||||||
Płaskie prześcieradło Skewness | mm | GB/T 451.1 | 0~2.0 | |||||||||||
Odchylenie wymiarów Płaskość arkusza/końca rolki | mm | GB/T 451.1 | 0~2.0 | |||||||||||
Substancje fluorescencyjne | GB/T31604.47 | Negatywny |
Profesjonalny dostawca papieru
Copyright © Yescom Paper Wszelkie prawa zastrzeżone.