Basispapir med høy bulk er utviklet for produksjon av engangsbeger av papir, og gir styrke, bulk og trykkbarhet. Det sikrer solide kopper med levende trykk, ideelt for ulike bruksområder for drikkevarer.
Produktkode | APP FK0 |
---|---|
Materiale | jomfruelig tremasse |
Vekt | 170-320gsm |
Pakking | Rullepakning/bulkpakning/samlepakning |
Bruk | Papirkopper, kopper for varme og kalde drikker, iskremkopper. |
1. QS-sertifisert, laget av ren tremasse, ingen fluorescerende blekemidler.
2. utmerket seighet, høy hvithet, luktfri.
3. overlegen motstand mot gjennomtrengning av varmt vann.
4. jevn tykkelse, glatt overflate, egnet for utskrift.
5. god stivhet, høy foldemotstand, tilpasningsdyktig til etterbehandling.
6. ideell for laminering, liming osv.
7. spesielt designet for bruk av papirkopper, utmerket binding med PE.
8. egnet for ensidig og dobbeltsidig laminering.
9. frontside offsettrykk sikrer at det ikke oppstår delaminering eller bobler.
Eiendom | Enhet | Standard | Toleranse | Data | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisvekt | g/m2 | ISO 536 | ±3% | 170 | 190 | 200 | 210 |
Stivhet CD | mN*m | ISO 2493 | Mål | 2.65 | 3.64 | 4.44 | 5.47 |
≥ | 2.14 | 2.95 | 3.7 | 4.43 | |||
Stivhet MD | mN*m | ISO 2493 | Mål | 5.09 | 6.74 | 8.4 | 9.38 |
≥ | 4.12 | 5.46 | 7 | 7.59 | |||
Tykkelse | μm | ISO 534 | ±3% | 277 | 309 | 340 | 363 |
Fuktighet | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | |||
Lysstyrke | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78 | |||
Kantsortering Avstand | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | |||
Kantsortering Vekting | Kg/m2 | ≤ | 1.5 | ||||
Støvpartikler (0,1-0,3 mm²) | enhet/m2 | GB/T 1541 | ≤ | 30 | |||
Støvpartikler (0,3-1,5 mm²) | 8 | ||||||
Støvpartikler (>1,5 mm²) | Ikke tillatt: svart støv > 1,5 m² eller ornamentstøv > 2,5 m². | ||||||
Skewness flatt laken | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | |||
Dimensjonsavvik Flat plate/rullende planhet | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | |||
Fluorescerende stoffer | - | GB/T31604.47 | - | Negativ |
Profesjonell leverandør av papir
Copyright © Yescom Paper Alle rettigheter forbeholdt.