Matpapir med ultrahøy bulkvekt har en eksepsjonell bulkgrad, en lett konstruksjon og er miljøvennlig, noe som sikrer lavere kostnader. Den vannbestandige egenskapen gjør det ideelt for emballering av kjølte og frosne matvarer, og dekker ulike behov for matemballasje.
Produktkode | APP GCU |
---|---|
Materiale | jomfruelig tremasse |
Vekt | 200-350gsm |
Pakking | Rullepakning/bulkpakning/samlepakning |
Bruk | Emballasje for kjølt og frossen mat, iskrememballasje, matemballasje. |
1. ultrahøy bulkgrad fra 1,63 til 1,74, ekstremt lett, miljøvennlig og med lavere papirkostnader.
2. unik vannavstøtende formel egnet for emballering av kjølte og frosne produkter under lagring og transport i kjølekjeden.
3. høy stivhet og utmerket ensartethet sikrer en glatt overflate for utsøkt utskrift og overlegen boksformingsytelse.
4. baksiden er egnet for laminering, noe som øker allsidigheten.
5. ideell for pakking av frosne og kjølte matvarer (ferske råvarer, kjøtt, iskrem, frossenmat osv.), samt faste matvarer (popcorn, kaker osv.).
Eiendom | Enhet | Standard | Toleranse | Data | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisvekt | g/m2 | ISO 536 | ±3% | 200 | 215 | 220 | 235 | 240 | 250 | 270 | 295 | 325 | 350 | |
Stivhet CD | mN*m | ISO 2493 | Mål | 3.95 | 5.59 | 5.96 | 7.4 | 7.95 | 8.73 | 11.3 | 16 | 18.7 | 25.7 | |
≥ | 3.36 | 4.52 | 4.83 | 5.99 | 6.43 | 7.06 | 9.18 | 12.9 | 15.1 | 20.8 | ||||
Stivhet MD | mN*m | ISO 2493 | Mål | 8.18 | 9.95 | 11.9 | 13.2 | 13.9 | 16.6 | 21.9 | 30.8 | 33.8 | 42 | |
≥ | 6.95 | 8.06 | 9.61 | 10.7 | 11.2 | 13.4 | 17.8 | 24.9 | 27.4 | 34 | ||||
Tykkelse | μm | ISO 534 | ±3% | 325 | 350 | 360 | 385 | 395 | 420 | 460 | 510 | 560 | 610 | |
Fuktighet | % | ISO 287 | ±1.5 | 7 | ||||||||||
Grovhet | μm | ISO 8791-4 | Mål | 1.5 | ||||||||||
≤ | 1.7 | |||||||||||||
Lysstyrke | % | ISO 2470-2 | ≥ | 80 | ||||||||||
Glans 75 | % | ISO 8254-1 | ≥ | 40 | ||||||||||
Skumhastighet | m/s | ISO 3783 | ≥ | 1.2 | ||||||||||
COBB 180s | g/m2 | ISO 535 | ≤ | 60 | ||||||||||
bindingsstyrke | J/m2 | GB/T 26203 | ≥ | 130 | ||||||||||
Skewness flatt laken | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||||
Dimensjonsavvik flatt laken | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||||
Fluorescerende stoffer | - | GB/T31604.47 | - | Negativ |
Profesjonell leverandør av papir
Copyright © Yescom Paper Alle rettigheter forbeholdt.