Ultra high bulk cupstock-basepapir er utviklet med tanke på kostnadseffektivitet og miljøvennlighet. Det er laget av ren tremasse og har overlegen stivhet, QS-sertifisering og utmerkede egenskaper når det gjelder motstand mot varmt vann og trykk.
Produktkode | Wuzhou CB(HB) |
---|---|
Materiale | jomfruelig tremasse |
Vekt | 170-320gsm |
Pakking | Rullepakning/bulkpakning/samlepakning |
Bruk |
Skåler, takeaway-beholdere, emballasjekartonger, drikkebeger og andre beholdere som kommer i kontakt med mat. |
1. spesialpapir med ultrahøy bulk, kostnadseffektivt og miljøvennlig; laget av ren tremasse, god stivhet, ingen fluorescerende blekemidler, QS-sertifisert;
2. luktfri, utmerket motstand mot varmtvannsgjennomtrengning; jevn tykkelse, delikat papiroverflate, god overflateglatthet, egnet for utskrift;
3. god tilpasningsevne til etterbehandling, oppfyller kravene til laminering, stansing, liming, etc. med utmerket formingseffekt;
4. utmerket liming med PE, egnet for ensidig og dobbeltsidig laminering;
5. Offsettrykk på forsiden sikrer at det ikke oppstår delaminering eller bobler.
Eiendom | Enhet | Data | Standard | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisvekt | g/㎡ | ±3% | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | GB/T 451.2 | |
ISO 536 | ||||||||||||||||||||
Fuktighet | % | ±1.5 | 7.5 | GB/T 462 | ||||||||||||||||
ISO 287 | ||||||||||||||||||||
Skyvelære | μm | ±10 | 275 | 290 | 305 | 320 | 340 | 355 | 370 | 385 | 405 | 420 | 435 | 450 | 465 | 480 | 500 | 510 | GB/T 451.3 | |
IS0 534 | ||||||||||||||||||||
voluminøsitet | Um/g | / | 1.6 | / | ||||||||||||||||
Stivhet (MD) | mN.m | ≥ | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 6 | 7 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12 | 13 | 14.5 | 16 | 17.5 | 20 | 22 | 24 | GB/T 22364 | |
ISO 2493 taber15 | ||||||||||||||||||||
Sammenleggbar (MD) | 次 | ≥ | 20 | GB/T 457 | ||||||||||||||||
ISO 5626 | ||||||||||||||||||||
D65 Lysstyrke | % | ≥ | 78 | GB/T 7974 | ||||||||||||||||
ISO 2470 | ||||||||||||||||||||
Bindingsstyrke | J/㎡ | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||||||||||
Cobb (95 ℃ varmt vann 10 minutter) | mm | ≤ | 5 | |||||||||||||||||
Innhold av aske | % | ≤ | 10 | GB/T742 | ||||||||||||||||
ISO 2144 | ||||||||||||||||||||
Skitt | #/㎡ | 0,1 mm2-1,5 mm²≤80 1,5 mm²-2,5 mm²≤16 Ikke tillatt:>2,5 mm² | 0,3 mm2-1,5 mm²≤80 1,5 mm²-2,5 mm²≤16 Ikke tillatt:>2,5 mm² | GB/T 1541 | ||||||||||||||||
fluorescerende stoff | Negativ | GB31604.47 |
Profesjonell leverandør av papir
Copyright © Yescom Paper Alle rettigheter forbeholdt.