Cupstock basispapir er spesielt utviklet for produksjon av engangskopper av papir. Det har en kombinasjon av styrke, fleksibilitet og væskebarriereegenskaper som er nødvendige for emballering av mat- og drikkevarer.
Produktkode | Wuzhou CBH |
---|---|
Materiale | jomfruelig tremasse |
Vekt | 160-350gsm |
Pakking | Rullepakning/bulkpakning/samlepakning |
Bruk |
Skåler, takeaway-beholdere, emballasjekartonger, drikkebeger og andre beholdere som kommer i kontakt med mat. |
1. væskebarriere: Basispapiret i begeret er konstruert med et spesialbelegg eller en laminering som gir utmerket motstand mot væsker, forhindrer lekkasje og opprettholder papirbegerets integritet.
2. stivhet og styrke: Den har høy stivhet og styrke for å sikre den strukturelle integriteten til papirkoppen, slik at den tåler vekten av væsker og gir en solid beholder for drikkevarer.
3. trykkbarhet: Basispapiret Cupstock har god trykkbarhet, noe som gjør det mulig å trykke grafikk og merkevarebygging av høy kvalitet på papirkoppen, noe som øker den visuelle appellen og markedsføringseffektiviteten.
4. mattrygghet: Basispapiret produseres ved hjelp av materialer og prosesser som er i samsvar med regelverket for mattrygghet, og sikrer at papirkoppene som produseres, er trygge for direkte kontakt med mat og drikke.
5. Bærekraft: Mange cupstock-underlagspapirer er produsert av bærekraftige og fornybare fiberkilder, og de er ofte resirkulerbare eller komposterbare, noe som bidrar til miljøvennlige emballasjeløsninger.
Eiendom | Enhet | Toleranse | Data | Standard | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisvekt | g/m | ±3% | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | GB/T 451.2 I50 536 |
Fuktighet | % | ±1.5 | 7.5 | 56T2167 | |||||||||||||||||||
Skyvelære | um | ±15 | 230 | 245 | 260 | 270 | 285 | 300 | 315 | 325 | 340 | 355 | 365 | 380 | 395 | 405 | 420 | 435 | 450 | 460 | 475 | 490 | GB/T 451.3 IS0 534 |
voluminøsitet | Um/g | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
Stivhet(MD) | mN.m | > | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 75 | 8 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 18 | 20 | 22 | GB/T 22364 ISO 2493 taber15" |
Sammenleggbar (MD) | # | ≥ | 20 | GB/T 457 I5O 5626 | |||||||||||||||||||
D65 Lysstyrke | % | ≥ | 78 | GB/T 7974 ISO 2470 | |||||||||||||||||||
Bindingsstyrke | J/mt | ≥ | 100 | GB/T 26203 | |||||||||||||||||||
Kantbløtlegging (95 ℃ varmt vann 10 minutter) | mm | ≤ | 5 | ||||||||||||||||||||
Innhold av aske | % | ≤ | 10 | GB/T742 ISO 2144 | |||||||||||||||||||
Skitt | #/m | 0,1 mm2-1,5 mm²≤80 1,5 mm²-2,5 mm²≤16 Ikke tillatt:>2,5 mm² | 0,3 mm2-1,5 mm²≤80 1,5 mm²-2,5 mm²≤16 Ikke tillatt:>2,5 mm² | GB/T 1541 | |||||||||||||||||||
Fluorescerende stoff | Negativ | GB31604.47 |
Profesjonell leverandør av papir
Copyright © Yescom Paper Alle rettigheter forbeholdt.