Cupstock-basepapir er spesialpapir som brukes til produksjon av engangskopper. Det er slitesterkt, væskebestandig og lett å trykke på, og oppfyller kvalitetsstandardene for matemballasje.
Produktkode | APP FK1 |
---|---|
Materiale | jomfruelig tremasse |
Vekt | 190-320gsm |
Pakking | Rullepakning/bulkpakning/samlepakning |
Bruk | Kopper og suppeskål |
1. QS-sertifisert, laget av ren tremasse, ingen fluorescerende blekemidler.
2. utmerket seighet, høy hvithet, luktfri.
3. overlegen motstand mot gjennomtrengning av varmt vann.
4. jevn tykkelse, glatt overflate, egnet for utskrift.
5. god stivhet, høy foldemotstand, tilpasningsdyktig til etterbehandling.
6. ideell for laminering, liming osv.
7. spesielt designet for bruk av papirkopper, utmerket binding med PE.
8. egnet for ensidig og dobbeltsidig laminering.
9. Offsettrykk på forsiden sikrer at det ikke oppstår delaminering eller bobler.
Eiendom | Enhet | Standard | Toleranse | Data | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisvekt | g/m2 | ISO 536 | ±3% | 190 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | |
Stivhet CD | mN* m | ISO 2493 | Mål | 2.92 | 3.38 | 4.96 | 6.06 | 6.11 | 6.15 | 6.42 | 7.58 | 8.36 | 11 | |
≥ | 2.36 | 2.74 | 4.22 | 4.9 | 4.95 | 4.98 | 5.19 | 6.14 | 6.8 | 8.9 | ||||
Stivhet MD | mN* m | ISO 2493 | Mål | 5.78 | 6.72 | 7.5 | 9.35 | 9.61 | 10.2 | 10.8 | 15.6 | 17.1 | 18.3 | |
≥ | 4.68 | 5.4 | 6.38 | 7.57 | 7.78 | 8.25 | 8.76 | 12.7 | 13.9 | 14.8 | ||||
Tykkelse | um | ISO 534 | ±3% | 282 | 314 | 330 | 355 | 365 | 375 | 384 | 402 | 430 | 445 | |
Fuktighet | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | ||||||||||
Lysstyrke | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78 | ||||||||||
Motstandsdyktighet mot melkesyre | Kg/m 2 | ≤ | / | 2 | ||||||||||
Kantsortering Avstand | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | 4 | |||||||||
Kantsortering Vekting | Kg/m 2 | 1.5 | ||||||||||||
Støvpartikler (0,1-0,3 mm²) | enhet/m2 | GB/T 1541 | S | 30 | ||||||||||
Støvpartikler (0,3-1,5 mm²) | 8 | |||||||||||||
Skewness flatt laken | mm | GB/T 451.1 | 0~2.0 | |||||||||||
Dimensjonsavvik Flat plate/rullende planhet | mm | GB/T 451.1 | 0~2.0 | |||||||||||
Fluorescerende stoffer | GB/T31604.47 | Negativ |
Profesjonell leverandør av papir
Copyright © Yescom Paper Alle rettigheter forbeholdt.