1. 순수 목재 펄프로 만들어졌으며 FSC 및 PEFC 산림 관리 인증과 그린 텐 링 환경 인증을 받았습니다.
2. 높은 백색도, 인쇄 후 뛰어난 색 재현성.
3. 좋은 균일성, 섬세한 질감, 높은 불투명도, 정교한 이미지 레이어의 선명한 표현.
4. 높은 표면 강도, 빠른 잉크 건조, 고속 인쇄에 적합합니다.
5. 우수한 치수 안정성, 높은 용지 강도, 정밀한 다중 색상 등록, 다양한 후처리 방법을 충족합니다.
속성 | 단위 | 데이터 | 표준 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 무게 | g/m | 60±2 | 65±2 | 68±2 | 70±2 | 75±2 | 78±2 | 80±2 | 90±2 | 95±2 | 98±2 | 100±3 | 115±3 | 118±3 | 120±3 | GB/T451.2 |
두께 | 음 | 76±4 | 81±4 | 87±4 | 88±4 | 94±4 | 99±4 | 100±4 | 108±4 | 115±4 | 118±4 | 120±4 | 135±4 | 140±4 | 142±4 | GB/T451.3 |
부드러움 | S | Topz40 Backz35 | GB/T456 | |||||||||||||
불투명도 | % | ≥86 | ≥90 | ≥93 | GB/T1543 | |||||||||||
광택 | % | 100.0±3.0 | GB/T7974 | |||||||||||||
백색도 | % | 148.0±3.0 | GB/T22880 |
저작권 © 예스컴 페이퍼 판권 소유.