1.FSC、PEFC森林認証、Green Ten Ring環境認証を取得した純木材パルプを使用。
2.High 白さ、印刷の後の優秀な色の再生。
3.良好な均一性、繊細な質感、高い不透明度、絶妙な画像層の明確なプレゼンテーション。
4.High 表面強度、高速印刷のために適した速いインク乾燥。
5.優れた寸法安定性、高い紙力、正確な多色見当合わせ、様々な後処理方法に対応。
プロパティ | 単位 | データ | スタンダード | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本体重 | g/m | 60±2 | 65±2 | 68±2 | 70±2 | 75±2 | 78±2 | 80±2 | 90±2 | 95±2 | 98±2 | 100±3 | 115±3 | 118±3 | 120±3 | GB/T451.2 |
厚さ | えー | 76±4 | 81±4 | 87±4 | 88±4 | 94±4 | 99±4 | 100±4 | 108±4 | 115±4 | 118±4 | 120±4 | 135±4 | 140±4 | 142±4 | GB/T451.3 |
滑らかさ | S | Topz40 Backz35 | GB/T456 | |||||||||||||
不透明度 | % | ≥86 | ≥90 | ≥93 | GB/T1543 | |||||||||||
光沢 | % | 100.0±3.0 | GB/T7974 | |||||||||||||
白さ | % | 148.0±3.0 | GB/T22880 |
プロフェッショナルペーパーサプライヤー
著作権©Yescom Paper All Right Reserved.