カップストック原紙は、使い捨て紙コップの製造用に特別に設計されたものです。食品や飲料の包装に必要な強度、柔軟性、液体バリア性を兼ね備えています。
商品コード | 梧州CBH |
---|---|
素材 | バージン木材パルプ |
重量 | 160-350gsm |
梱包 | ロールパック/バルクパック/クリームパック |
使用方法 |
ボウル、テイクアウト容器、包装箱、飲料カップ、その他食品に接触する容器。 |
1.液体バリア:カップストック原紙は特殊なコーティングやラミネーションにより、液体に対して優れた耐性を持ち、液漏れを防ぎ、紙カップの完全性を維持します。
2.剛性と強度:紙コップの構造的完全性を確保するため、高い剛性と強度を示し、液体の重量に耐え、飲料用の頑丈な容器を提供することができる。
3.印刷適性:カップストック原紙は印刷性に優れ、高品質のグラフィックやブランディングを紙カップに施すことができ、視覚的な魅力とマーケティング効果を高める。
4.食品安全:食品安全規制に準拠した材料と工程で製造されたカップストック原紙は、製造された紙カップが食品や飲料に直接触れても安全であることを保証する。
5.持続可能性多くのカップストック原紙は、持続可能で再生可能な繊維源から生産されており、多くの場合リサイクルや堆肥化が可能で、環境に優しいパッケージング・ソリューションに貢献している。
プロパティ | 単位 | 寛容 | データ | スタンダード | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本体重 | g/m | ±3% | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | GB/T 451.2 I50 536 |
水分 | % | ±1.5 | 7.5 | 56T2167 | |||||||||||||||||||
キャリパー | えー | ±15 | 230 | 245 | 260 | 270 | 285 | 300 | 315 | 325 | 340 | 355 | 365 | 380 | 395 | 405 | 420 | 435 | 450 | 460 | 475 | 490 | GB/T 451.3 IS0 534 |
かさ高 | ウム/グラム | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
剛性(MD) | mN.m | > | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 75 | 8 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 18 | 20 | 22 | GB/T 22364 ISO 2493 taber15" |
折りたたみ(MD) | # | ≥ | 20 | GB/T 457 I5O 5626 | |||||||||||||||||||
D65の明るさ | % | ≥ | 78 | GB/T 7974 ISO 2470 | |||||||||||||||||||
接着強度 | J/mt | ≥ | 100 | GB/T 26203 | |||||||||||||||||||
エッジソーク(95℃湯10分) | mm | ≤ | 5 | ||||||||||||||||||||
灰分 | % | ≤ | 10 | GB/T742 ISO 2144 | |||||||||||||||||||
ダート | #/m | 0.1mm2-1.5mm²≤80 1.5mm²-2.5mm²≤16 不可:>2.5mm²。 | 0.3mm2~1.5mm²≤80 1.5mm²~2.5mm²≤16 不可:>2.5mm²まで | GB/T 1541 | |||||||||||||||||||
蛍光物質 | ネガティブ | GB31604.47 |
プロフェッショナルペーパーサプライヤー
著作権©Yescom Paper All Right Reserved.