ハイバルクカップストック原紙は使い捨て紙コップ生産用に設計され、強度、嵩、印刷適性を提供します。様々な飲料用途に理想的で、鮮やかな印刷を施した丈夫なカップを保証します。
商品コード | APP FK0 |
---|---|
素材 | バージン木材パルプ |
重量 | 170-320gsm |
梱包 | ロールパック/バルクパック/クリームパック |
使用方法 | 紙コップ、温かい・冷たい飲み物用コップ、アイスクリーム用コップ。 |
1.QS認証、純木材パルプ使用、蛍光増白剤不使用。
2.優れた靭性、高い白色度、無臭。
3.耐熱水浸透性に優れる。
4.Uniform 厚さ、印刷のために適した滑らかな表面。
5.良好な剛性、高い耐折性、後処理に適応する。
ラミネーション、結合、等のための6.Ideal。
紙コップの使用のために設計されている 7.Specifically PE との優秀な結合。
味方された及び両面ラミネーションのための 8.Suitable。
9.フロントサイド オフセット印刷 層間剥離や気泡の発生がないことを保証する。
プロパティ | 単位 | スタンダード | 寛容 | データ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
基本体重 | g/m2 | ISO 536 | ±3% | 170 | 190 | 200 | 210 |
スティフネスCD | mN*m | ISO 2493 | ターゲット | 2.65 | 3.64 | 4.44 | 5.47 |
≥ | 2.14 | 2.95 | 3.7 | 4.43 | |||
スティフネス MD | mN*m | ISO 2493 | ターゲット | 5.09 | 6.74 | 8.4 | 9.38 |
≥ | 4.12 | 5.46 | 7 | 7.59 | |||
厚さ | μm | ISO 534 | ±3% | 277 | 309 | 340 | 363 |
水分 | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | |||
明るさ | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78 | |||
エッジソーキング距離 | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | |||
エッジ・ソーキング | Kg/m2 | ≤ | 1.5 | ||||
ダスト粒子 (0.1-0.3mm²) | 単位/m2 | GB/T 1541 | ≤ | 30 | |||
ほこり粒子(0.3~1.5mm²) | 8 | ||||||
ほこり粒子(>1.5mm²まで) | 不可:黒い粉塵1.5m²以上または装飾用粉塵2.5m²以上 | ||||||
歪度フラット・シーツ | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | |||
寸法偏差 フラットシート/ロール端面平坦度 | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | |||
蛍光物質 | - | GB/T31604.47 | - | ネガティブ |
プロフェッショナルペーパーサプライヤー
著作権©Yescom Paper All Right Reserved.