ウルトラハイバルク・フードグレードペーパーは、卓越した嵩高性、軽量構造、環境に優しく、低コストを実現します。耐水性に優れているため、チルド食品や冷凍食品の包装に最適で、様々な食品包装のニーズにお応えします。
商品コード | APP GCU |
---|---|
素材 | バージン木材パルプ |
重量 | 200-350gsm |
梱包 | ロールパック/バルクパック/クリームパック |
使用方法 | 冷蔵・冷凍食品包装, アイスクリーム包装, 食品包装. |
1.1.63から1.74までの超高嵩高性、非常に軽量で、環境にやさしく、紙のコストが低い。
2.コールドチェーンの貯蔵および輸送の間に冷やされ、凍結するプロダクトを包むために適した独特な防水方式。
3.High 剛性率および優秀な均等性は絶妙な印刷および優秀な箱の形成性能のための滑らかな表面を保障します。
4.裏面はラミネート加工に適しており、汎用性が高い。
5.冷凍・冷蔵食品(生鮮食品、食肉、アイスクリーム、冷凍食品など)、固形食品(ポップコーン、ケーキなど)の包装に最適。
プロパティ | 単位 | スタンダード | 寛容 | データ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本体重 | g/m2 | ISO 536 | ±3% | 200 | 215 | 220 | 235 | 240 | 250 | 270 | 295 | 325 | 350 | |
スティフネスCD | mN*m | ISO 2493 | ターゲット | 3.95 | 5.59 | 5.96 | 7.4 | 7.95 | 8.73 | 11.3 | 16 | 18.7 | 25.7 | |
≥ | 3.36 | 4.52 | 4.83 | 5.99 | 6.43 | 7.06 | 9.18 | 12.9 | 15.1 | 20.8 | ||||
スティフネス MD | mN*m | ISO 2493 | ターゲット | 8.18 | 9.95 | 11.9 | 13.2 | 13.9 | 16.6 | 21.9 | 30.8 | 33.8 | 42 | |
≥ | 6.95 | 8.06 | 9.61 | 10.7 | 11.2 | 13.4 | 17.8 | 24.9 | 27.4 | 34 | ||||
厚さ | μm | ISO 534 | ±3% | 325 | 350 | 360 | 385 | 395 | 420 | 460 | 510 | 560 | 610 | |
水分 | % | ISO 287 | ±1.5 | 7 | ||||||||||
粗さ | μm | ISO 8791-4 | ターゲット | 1.5 | ||||||||||
≤ | 1.7 | |||||||||||||
明るさ | % | ISO 2470-2 | ≥ | 80 | ||||||||||
光沢度 75 | % | ISO 8254-1 | ≥ | 40 | ||||||||||
発泡速度 | m/s | ISO 3783 | ≥ | 1.2 | ||||||||||
COBB 180s | g/m2 | ISO 535 | ≤ | 60 | ||||||||||
接着強度 | J/m2 | GB/T 26203 | ≥ | 130 | ||||||||||
歪度フラット・シーツ | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||||
寸法偏差 フラット・シーツ | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||||
蛍光物質 | - | GB/T31604.47 | - | ネガティブ |
プロフェッショナルペーパーサプライヤー
著作権©Yescom Paper All Right Reserved.