La carta offset Woodfree è una carta da stampa di alta qualità prodotta senza pasta di legno, che garantisce un'eccellente stampabilità e durata. È caratterizzata da una superficie liscia e da un buon assorbimento dell'inchiostro ed è comunemente utilizzata per libri, riviste e materiale promozionale.
Codice prodotto | Wuzhou PM9 |
---|---|
Materiale | Pasta di legno senza legno |
Peso | 55-95 g/m² |
Imballaggio | Confezione in rotolo/confezione in bulk/confezione in crema |
Utilizzo | Libri di testo, sussidi didattici, quaderni, ecc. |
1. Rispetto dell'ambiente: La carta offset senza legno è generalmente prodotta con un processo di spappolamento chimico che elimina la lignina, ottenendo una carta più ecologica rispetto a quella prodotta con legno contenente lignina.
2. Superficie liscia: Senza legno carta offset è caratterizzato da una superficie liscia, che garantisce un'eccellente stampabilità e consente una riproduzione nitida e chiara di testi e immagini.
3.Buon assorbimento dell'inchiostro: Questo tipo di carta ha buone proprietà di assorbimento dell'inchiostro, che le consentono di trattenerlo efficacemente e di produrre colori vivaci e dettagli nitidi nei materiali stampati.
4. Alta opacità: Senza legno carta offset spesso vanta un'elevata opacità, che riduce al minimo la trasparenza e migliora la leggibilità dei contenuti stampati riducendo la visibilità dei contenuti dal retro.
5.Qualità d'archivio: La carta offset Woodfree è priva di acidi e di lignina e tipicamente prodotto per soddisfare gli standard di archiviazione, rendendolo adatto per la conservazione di documenti a lungo termine e per scopi di archiviazione.
Proprietà | Unità | Dati | Standard | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 58 | 60 | 65 | 68 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ||||
Peso base | g/m2 | 55±2 | 58±2 | 60±2 | 65±2 | 68±2 | 70±3 | 75±3 | 80±3 | 85±3 | 90±3 | 95±3 | GB/T451-2002 | |
Alla rinfusa | cm3/g | 1.28±0.03 | ||||||||||||
Spessore | um | 69-74 | 73-78 | 76-81 | 82-87 | 86-91 | 89-94 | 95-100 | 100-107 | 107-114 | 113-120 | 120-127 | ||
Morbidezza | s | ≥25 | GB/T456-2002 | |||||||||||
bifaccialità | <10 | |||||||||||||
Bianchezza | % | 78±2 | GB/T7974-2013 | |||||||||||
Opacità | % | ≥84 | ≥86 | ≥88 | ≥90 | ≥92 | GB/T1543 | |||||||
Umidità | % | 6±0.5 | GB/T462-2008 | |||||||||||
Cobb60 | g/m2 | 25±5 | GB/T1540 | |||||||||||
Raccolta della cera | A | 16±2 | GB/T22837-2008 |
Fornitore di carta professionale
Copyright © Yescom Paper Tutti i diritti riservati.