La carta offset Woodfree è una carta da stampa di alta qualità prodotta senza pasta di legno, che garantisce un'eccellente stampabilità e durata. È caratterizzata da una superficie liscia e da un buon assorbimento dell'inchiostro ed è comunemente utilizzata per libri, riviste e materiale promozionale.
Codice prodotto | Wuzhou PM9 Bianco alto |
---|---|
Materiale | Pasta di legno senza legno |
Peso | 53-100gsm |
Imballaggio | Confezione in rotolo/confezione in bulk/confezione in crema |
Utilizzo | Libri di testo, sussidi didattici, quaderni, ecc. |
1. Elevato grado di bianco: La carta offset senza legno ad alto grado di bianco è nota per il suo aspetto luminoso e nitido, che esalta il contrasto e la vivacità delle immagini e dei testi stampati.
2.Superficie liscia: La superficie è tipicamente liscia e garantisce un'eccellente stampabilità, producendo risultati di stampa nitidi e chiari.
3.Buona opacità: Nonostante l'elevato grado di bianco, questa carta mantiene una buona opacità, impedendo la trasparenza e garantendo la leggibilità dei contenuti stampati su entrambi i lati.
4. Qualità di stampa migliorata: La combinazione di elevato grado di bianco, superficie liscia e buona opacità si traduce in una migliore qualità di stampa, con colori più vividi e dettagli più nitidi.
5.Versatilità: Alto bianco senza legno carta offset è adatto a un'ampia gamma di applicazioni di stampa, tra cui brochure, cataloghi, volantini, poster e altri materiali promozionali, in cui si desidera un aspetto brillante e professionale.
Proprietà | Unità | Dati | Standard | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 55 | 58 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||
Peso base | g/m2 | 53±2 | 55±2 | 58±2 | 60±2 | 65±2 | 70±3 | 75±3 | 80±3 | 85±3 | 90±3 | 95±3 | 100±3 | GB/T451-2002 | |
Alla rinfusa | cm3/g | 1.28±0.03 | |||||||||||||
Spessore | um | 67-71 | 69-74 | 73-78 | 76-81 | 82-87 | 89-94 | 95-100 | 100-107 | 107-114 | 113-120 | 120-127 | 126-134 | ||
Morbidezza | s | ≥25 | GB/T456-2002 | ||||||||||||
bifaccialità | <10 | ||||||||||||||
Bianchezza | % | 96-99 | GB/T7974-2013 | ||||||||||||
Opacità | % | ≥88 | ≥90 | ≥92 | ≥94 | ≥96 | GB/T1543 | ||||||||
Umidità | % | 6±0.5 | GB/T462-2008 | ||||||||||||
Cobb60 | g/m2 | 20-25 | 20-30 | GB/T1540 | |||||||||||
Raccolta della cera | A | 16±2 | GB/T22837-2008 |
Fornitore di carta professionale
Copyright © Yescom Paper Tutti i diritti riservati.