La carta di base per cupstock ad alta grammatura è stata progettata per essere conveniente e rispettosa dell'ambiente. Prodotta con pura pasta di legno, offre una rigidità superiore, la certificazione QS e prestazioni eccellenti nella resistenza all'acqua calda e nella stampa.
Codice prodotto | Wuzhou CB(HB) |
---|---|
Materiale | pasta di legno vergine |
Peso | 170-320 g/m² |
Imballaggio | Confezione in rotolo/confezione in bulk/confezione in crema |
Utilizzo |
Ciotole, contenitori da asporto, scatole da imballaggio, tazze per bevande e altri contenitori che entrano in contatto con gli alimenti. |
1. Carta speciale in cupstock ad altissima grammatura, economica ed ecologica; realizzata con pura pasta di legno, buona rigidità, assenza di agenti sbiancanti fluorescenti, certificazione QS;
2.Inodore, eccellente resistenza alla permeazione dell'acqua calda; spessore uniforme, superficie cartacea delicata, buona levigatezza superficiale, adatta alla stampa;
3.Buona adattabilità alla post-lavorazione, soddisfa i requisiti di laminazione, fustellatura, incollaggio, ecc. con un eccellente effetto di formazione;
4. Eccellente legame con il PE, adatto alla laminazione su un solo lato e su due lati;
5.La stampa offset frontale garantisce l'assenza di delaminazione e di bolle d'aria.
Proprietà | Unità | Dati | Standard | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso base | g/㎡ | ±3% | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | GB/T 451.2 | |
ISO 536 | ||||||||||||||||||||
Umidità | % | ±1.5 | 7.5 | GB/T 462 | ||||||||||||||||
ISO 287 | ||||||||||||||||||||
Calibro | μm | ±10 | 275 | 290 | 305 | 320 | 340 | 355 | 370 | 385 | 405 | 420 | 435 | 450 | 465 | 480 | 500 | 510 | GB/T 451.3 | |
IS0 534 | ||||||||||||||||||||
voluminosità | Um/g | / | 1.6 | / | ||||||||||||||||
Rigidità (MD) | mN.m | ≥ | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 6 | 7 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12 | 13 | 14.5 | 16 | 17.5 | 20 | 22 | 24 | GB/T 22364 | |
ISO 2493 taber15° | ||||||||||||||||||||
Pieghevole (MD) | 次 | ≥ | 20 | GB/T 457 | ||||||||||||||||
ISO 5626 | ||||||||||||||||||||
Luminosità D65 | % | ≥ | 78 | GB/T 7974 | ||||||||||||||||
ISO 2470 | ||||||||||||||||||||
Forza di legame | J/㎡ | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||||||||||
Acqua calda Cobb(95℃ 10min) | mm | ≤ | 5 | |||||||||||||||||
Contenuto di ceneri | % | ≤ | 10 | GB/T742 | ||||||||||||||||
ISO 2144 | ||||||||||||||||||||
Sporcizia | #/㎡ | 0,1 mm2-1,5mm²≤80 1,5mm²-2,5mm²≤16 Non consentito: >2,5mm² | 0,3 mm2-1,5mm²≤80 1,5mm²-2,5mm²≤16 Non consentito: >2,5mm² | GB/T 1541 | ||||||||||||||||
sostanza fluorescente | Negativo | GB31604.47 |
Fornitore di carta professionale
Copyright © Yescom Paper Tutti i diritti riservati.