La carta base Cupstock è specificamente progettata per la produzione di bicchieri di carta monouso. Offre una combinazione di resistenza, flessibilità e proprietà di barriera ai liquidi necessarie per il confezionamento di alimenti e bevande.
Codice prodotto | Wuzhou CBH |
---|---|
Materiale | pasta di legno vergine |
Peso | 160-350 g/m² |
Imballaggio | Confezione in rotolo/confezione in bulk/confezione in crema |
Utilizzo |
Ciotole, contenitori da asporto, scatole da imballaggio, tazze per bevande e altri contenitori che entrano in contatto con gli alimenti. |
1.Barriera ai liquidi: La carta di base del bicchiere è progettata con un rivestimento o una laminazione specializzata per fornire un'eccellente resistenza ai liquidi, evitando perdite e mantenendo l'integrità del bicchiere di carta.
2. Rigidità e resistenza: Presenta un'elevata rigidità e resistenza per garantire l'integrità strutturale del bicchiere di carta, consentendogli di sopportare il peso dei liquidi e di fornire un contenitore robusto per le bevande.
3. Stampabilità: La carta di base Cupstock offre una buona stampabilità, consentendo di applicare al bicchiere di carta grafiche e marchi di alta qualità, migliorandone l'appeal visivo e l'efficacia di marketing.
4.Sicurezza alimentare: Prodotta con materiali e processi conformi alle normative sulla sicurezza alimentare, la carta di base dei bicchieri garantisce che i bicchieri di carta prodotti siano sicuri per il contatto diretto con alimenti e bevande.
5.Sostenibilità: Molte carte di base per cupstock sono prodotte da fonti di fibre sostenibili e rinnovabili e sono spesso riciclabili o compostabili, contribuendo a soluzioni di imballaggio rispettose dell'ambiente.
Proprietà | Unità | Tolleranza | Dati | Standard | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso base | g/m | ±3% | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | GB/T 451.2 I50 536 |
Umidità | % | ±1.5 | 7.5 | 56T2167 | |||||||||||||||||||
Calibro | um | ±15 | 230 | 245 | 260 | 270 | 285 | 300 | 315 | 325 | 340 | 355 | 365 | 380 | 395 | 405 | 420 | 435 | 450 | 460 | 475 | 490 | GB/T 451.3 IS0 534 |
voluminosità | Um/g | 1 | 1.4 | ||||||||||||||||||||
Rigidità (MD) | mN.m | > | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 75 | 8 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 18 | 20 | 22 | GB/T 22364 ISO 2493 taber15" |
Pieghevole(MD) | # | ≥ | 20 | GB/T 457 I5O 5626 | |||||||||||||||||||
Luminosità D65 | % | ≥ | 78 | GB/T 7974 ISO 2470 | |||||||||||||||||||
Forza di legame | J/mt | ≥ | 100 | GB/T 26203 | |||||||||||||||||||
Bordo in ammollo(95℃ acqua calda10min) | mm | ≤ | 5 | ||||||||||||||||||||
Contenuto di ceneri | % | ≤ | 10 | GB/T742 ISO 2144 | |||||||||||||||||||
Sporcizia | #/m | 0,1mm2-1,5mm²≤80 1,5mm²-2,5mm²≤16 Non consentito: >2,5mm² | 0,3mm2-1,5mm²≤80 1,5mm²-2,5mm²≤16 Non consentito: >2,5mm² | GB/T 1541 | |||||||||||||||||||
Sostanza fluorescente | Negativo | GB31604.47 |
Fornitore di carta professionale
Copyright © Yescom Paper Tutti i diritti riservati.