La carta base Cupstock è una carta speciale utilizzata per la produzione di bicchieri monouso. Offre durata, resistenza ai liquidi e stampabilità, soddisfacendo gli standard di qualità per le applicazioni di imballaggio alimentare.
Codice prodotto | APP FK1 |
---|---|
Materiale | pasta di legno vergine |
Peso | 190-320 g/m² |
Imballaggio | Confezione in rotolo/confezione in bulk/confezione in crema |
Utilizzo | Tazze e scodella per zuppa |
1.Certificato QS, prodotto con pura pasta di legno, senza agenti sbiancanti fluorescenti.
2. Eccellente tenacità, elevata bianchezza, inodore.
3. Resistenza superiore alla permeazione di acqua calda.
4. Spessore uniforme, superficie liscia, adatta alla stampa.
5. Buona rigidità, elevata resistenza alla piegatura, adattabile alla post-elaborazione.
6. Ideale per laminazione, incollaggio, ecc.
7. Specificamente progettato per l'uso di bicchieri di carta, eccellente legame con il PE.
8. Adatto alla laminazione su un solo lato e su due lati.
9.La stampa offset frontale garantisce l'assenza di delaminazione o bolle d'aria.
Proprietà | Unità | Standard | Tolleranza | Dati | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso base | g/m2 | ISO 536 | ±3% | 190 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | |
Rigidità CD | mN* m | ISO 2493 | Obiettivo | 2.92 | 3.38 | 4.96 | 6.06 | 6.11 | 6.15 | 6.42 | 7.58 | 8.36 | 11 | |
≥ | 2.36 | 2.74 | 4.22 | 4.9 | 4.95 | 4.98 | 5.19 | 6.14 | 6.8 | 8.9 | ||||
Rigidità MD | mN* m | ISO 2493 | Obiettivo | 5.78 | 6.72 | 7.5 | 9.35 | 9.61 | 10.2 | 10.8 | 15.6 | 17.1 | 18.3 | |
≥ | 4.68 | 5.4 | 6.38 | 7.57 | 7.78 | 8.25 | 8.76 | 12.7 | 13.9 | 14.8 | ||||
Spessore | um | ISO 534 | ±3% | 282 | 314 | 330 | 355 | 365 | 375 | 384 | 402 | 430 | 445 | |
Umidità | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | ||||||||||
Luminosità | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78 | ||||||||||
Resistenza all'acido lattico | Kg/m 2 | ≤ | / | 2 | ||||||||||
Distanza di lavorazione dei bordi | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | 4 | |||||||||
Ponderazione dei bordi Ponderazione | Kg/m 2 | 1.5 | ||||||||||||
Particelle di polvere (0,1-0,3 mm²) | unità/m2 | GB/T 1541 | S | 30 | ||||||||||
Particelle di polvere (0,3-1,5 mm²) | 8 | |||||||||||||
Lenzuolo piatto Skewness | mm | GB/T 451.1 | 0~2.0 | |||||||||||
Deviazione dimensionale Foglio piatto/finale piatto | mm | GB/T 451.1 | 0~2.0 | |||||||||||
Sostanze fluorescenti | GB/T31604.47 | Negativo |
Fornitore di carta professionale
Copyright © Yescom Paper Tutti i diritti riservati.