La carta per alimenti ultra-sfusa offre un'eccezionale voluminosità, una struttura leggera ed ecologica, garantendo costi inferiori. La sua caratteristica di resistenza all'acqua la rende ideale per il confezionamento di alimenti refrigerati e congelati, rispondendo a diverse esigenze di imballaggio alimentare.
Codice prodotto | APP GCU |
---|---|
Materiale | pasta di legno vergine |
Peso | 200-350 g/m² |
Imballaggio | Confezione in rotolo/confezione in bulk/confezione in crema |
Utilizzo | Imballaggi per alimenti refrigerati e surgelati, imballaggi per gelati, imballaggi per alimenti. |
1. Ingombro elevatissimo, da 1,63 a 1,74, estremamente leggero, rispettoso dell'ambiente e con costi di carta inferiori.
2. Formula unica resistente all'acqua, adatta all'imballaggio di prodotti refrigerati e congelati durante lo stoccaggio e il trasporto nella catena del freddo.
3. L'elevata rigidità e l'eccellente uniformità assicurano una superficie liscia per una stampa di qualità e prestazioni superiori nella formatura delle scatole.
4. Retro adatto alla laminazione, per una maggiore versatilità.
5.Ideale per il confezionamento di alimenti congelati e refrigerati (prodotti freschi, carni, gelati, surgelati, ecc.), nonché di alimenti solidi (popcorn, torte, ecc.).
Proprietà | Unità | Standard | Tolleranza | Dati | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso base | g/m2 | ISO 536 | ±3% | 200 | 215 | 220 | 235 | 240 | 250 | 270 | 295 | 325 | 350 | |
Rigidità CD | mN*m | ISO 2493 | Obiettivo | 3.95 | 5.59 | 5.96 | 7.4 | 7.95 | 8.73 | 11.3 | 16 | 18.7 | 25.7 | |
≥ | 3.36 | 4.52 | 4.83 | 5.99 | 6.43 | 7.06 | 9.18 | 12.9 | 15.1 | 20.8 | ||||
Rigidità MD | mN*m | ISO 2493 | Obiettivo | 8.18 | 9.95 | 11.9 | 13.2 | 13.9 | 16.6 | 21.9 | 30.8 | 33.8 | 42 | |
≥ | 6.95 | 8.06 | 9.61 | 10.7 | 11.2 | 13.4 | 17.8 | 24.9 | 27.4 | 34 | ||||
Spessore | μm | ISO 534 | ±3% | 325 | 350 | 360 | 385 | 395 | 420 | 460 | 510 | 560 | 610 | |
Umidità | % | ISO 287 | ±1.5 | 7 | ||||||||||
Ruvidità | μm | ISO 8791-4 | Obiettivo | 1.5 | ||||||||||
≤ | 1.7 | |||||||||||||
Luminosità | % | ISO 2470-2 | ≥ | 80 | ||||||||||
Lucentezza 75 | % | ISO 8254-1 | ≥ | 40 | ||||||||||
Velocità di schiumatura | m/s | ISO 3783 | ≥ | 1.2 | ||||||||||
COBB 180 | g/m2 | ISO 535 | ≤ | 60 | ||||||||||
forza di adesione | J/m2 | GB/T 26203 | ≥ | 130 | ||||||||||
Lenzuolo piatto Skewness | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||||
Deviazione delle dimensioni del lenzuolo piatto | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||||
Sostanze fluorescenti | - | GB/T31604.47 | - | Negativo |
Fornitore di carta professionale
Copyright © Yescom Paper Tutti i diritti riservati.