La carta di base per coppette ad alto volume è progettata per la produzione di bicchieri di carta monouso e offre resistenza, volume e stampabilità. Garantisce bicchieri robusti con stampe vivaci, ideali per varie applicazioni nel settore delle bevande.
Codice prodotto | APP FK0 |
---|---|
Materiale | pasta di legno vergine |
Peso | 170-320 g/m² |
Imballaggio | Confezione in rotolo/confezione in bulk/confezione in crema |
Utilizzo | Bicchieri di carta, bicchieri per bevande calde e fredde, coppette per gelati. |
1.Certificato QS, prodotto con pura pasta di legno, senza agenti sbiancanti fluorescenti.
2. Eccellente tenacità, elevata bianchezza, inodore.
3. Resistenza superiore alla permeazione di acqua calda.
4. Spessore uniforme, superficie liscia, adatta alla stampa.
5. Buona rigidità, elevata resistenza alla piegatura, adattabile alla post-elaborazione.
6. Ideale per laminazione, incollaggio, ecc.
7. Specificamente progettato per l'uso di bicchieri di carta, eccellente legame con il PE.
8. Adatto alla laminazione su un solo lato e su due lati.
9.Lato anteriore stampa offset garantisce l'assenza di delaminazione o bolle.
Proprietà | Unità | Standard | Tolleranza | Dati | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso base | g/m2 | ISO 536 | ±3% | 170 | 190 | 200 | 210 |
Rigidità CD | mN*m | ISO 2493 | Obiettivo | 2.65 | 3.64 | 4.44 | 5.47 |
≥ | 2.14 | 2.95 | 3.7 | 4.43 | |||
Rigidità MD | mN*m | ISO 2493 | Obiettivo | 5.09 | 6.74 | 8.4 | 9.38 |
≥ | 4.12 | 5.46 | 7 | 7.59 | |||
Spessore | μm | ISO 534 | ±3% | 277 | 309 | 340 | 363 |
Umidità | % | ISO 287 | ±1.5 | 7.5 | |||
Luminosità | % | ISO 2470-2 | ≥ | 78 | |||
Distanza di lavorazione dei bordi | mm | GB/T 31905 | ≤ | 5 | |||
Ponderazione dei bordi Ponderazione | Kg/m2 | ≤ | 1.5 | ||||
Particelle di polvere (0,1-0,3 mm²) | unità/m2 | GB/T 1541 | ≤ | 30 | |||
Particelle di polvere (0,3-1,5 mm²) | 8 | ||||||
Particelle di polvere (>1,5 mm²) | Non consentito: polvere nera>1,5m² o polvere ornamentale>2,5m². | ||||||
Lenzuolo piatto Skewness | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | |||
Deviazione dimensionale Foglio piatto/finale piatto | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | |||
Sostanze fluorescenti | - | GB/T31604.47 | - | Negativo |
Fornitore di carta professionale
Copyright © Yescom Paper Tutti i diritti riservati.