La carta d'arte si caratterizza per la sua scorrevolezza, il forte legame tra gli strati e l'elevata opacità dovuta alla struttura a cinque strati. Offre un assorbimento uniforme dell'inchiostro, un'eccellente lucentezza superficiale e un'elevata saturazione della stampa.
Codice prodotto | APP GAB |
---|---|
Materiale | pasta di legno vergine |
Peso | 180-400 g/m² |
Imballaggio | Confezione in rotolo/confezione in bulk/confezione in crema |
Utilizzo | Cartellini per abbigliamento, calendari, inserti pubblicitari DM e brochure promozionali |
1. Eccellente scorrevolezza e forte forza di adesione interstrato.
2. Struttura a cinque strati con eccellente uniformità e alta opacità, che garantisce l'adattabilità.
3. Assorbimento uniforme dell'inchiostro ed eccellente lucentezza superficiale, per ottenere un'elevata saturazione di stampa.
Proprietà | Unità | Standard | Tolleranza | Dati | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso base | g/m2 | ISO 536 | ±3% | 180 | 190 | 200 | 210 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 310 | 350 | 360 | 400 |
Rigidità CD | mN*m | ISO 2493 | Obiettivo | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 2 | 2.31 | 2.9 | 3.68 | 4.41 | 4.9 | 6.83 | 7.3 | 10.4 |
≥ | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2 | 2.6 | 3 | 4 | 4.4 | 6 | 6.6 | 9 | |||
Rigidità MD | mN*m | ISO 2493 | Obiettivo | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 3.3 | 4.62 | 5.7 | 7.35 | 8.4 | 8.9 | 10.6 | 10.9 | 17.9 |
≥ | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 3 | 3.8 | 5.1 | 5.8 | 6.5 | 8 | 8.5 | 9.8 | 15 | |||
Spessore | μm | ISO 534 | ±10 | 190 | 205 | 210 | 220 | 245 | ||||||||
±15 | 265 | 285 | 300 | 320 | 335 | 375 | 385 | 430 | ||||||||
Umidità | % | ISO 287 | ±1.0 | 6.5 | ||||||||||||
Ruvidità | μm | ISO 8791-4 | Obiettivo | 1.2/1.2 | ||||||||||||
≤ | 1.4/1.4 | |||||||||||||||
Luminosità | % | ISO 2470-2 | ±2.0 | 91 | ||||||||||||
Lucentezza 75 | % | ISO 8254-1 | ≥ | 55 | ||||||||||||
Schiuma sppata | m/s | ISO 3783 | ≥ | 1.5 | ||||||||||||
COBB 60s( | g/m2 | ISO 535 | ≤ | 55 | ||||||||||||
Forza di legame | J/m2 | GB/T 26203 | ≥ | 150 | ||||||||||||
Foglio piano di Skewness | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 | ||||||||||||
Deviazione delle dimensioni del lenzuolo piatto | mm | GB/T 451.1 | - | 0~2.0 |
La carta d'arte si riferisce a un tipo di carta liscia e di alta qualità, particolarmente adatta alla stampa su rame, una forma di calcografia. Il termine copperplate deriva originariamente dalla tecnica di incisione o incisione di disegni su una lastra di rame, che viene poi inchiostrata e pressata sulla carta per creare una stampa. Questo metodo è stato ampiamente utilizzato per stampe d'arte, mappe e illustrazioni di libri a partire dal XVI secolo.
La carta d'arte si caratterizza per la sua superficie liscia, necessaria per catturare i dettagli dei disegni incisi o impressi senza sbavature o macchie. Questa qualità la rende ideale non solo per la stampa tradizionale su rame, ma anche per usi moderni come la calligrafia e la cancelleria professionale. La scorrevolezza consente di ottenere linee nitide e dettagli precisi, che sono essenziali nella calligrafia, in particolare in stili come la scrittura spenceriana o ramata che richiedono tratti precisi e controllo della pressione.
Oltre alla sua consistenza liscia, la carta ramata è in genere più pesante e più resistente della carta normale, fornendo una base robusta in grado di sopportare la pressione del processo di stampa senza strappi o deformazioni. Può anche avere una finitura leggermente lucida per migliorare l'aspetto delle immagini o del testo stampato.
Sebbene la stampa tradizionale su rame sia oggi meno diffusa, sostituita da tecniche di stampa più moderne, la carta ramata rimane popolare tra i calligrafi e gli artisti che ne apprezzano la qualità e i risultati nitidi che può produrre.
Fornitore di carta professionale
Copyright © Yescom Paper Tutti i diritti riservati.