Kertas offset bebas kayu adalah kertas cetak berkualitas tinggi yang dibuat tanpa bubur kayu, memastikan kemampuan cetak dan daya tahan yang istimewa. Kertas ini memiliki permukaan yang halus, daya serap tinta yang baik, dan umumnya digunakan untuk buku, majalah, dan materi promosi.
| Kode Produk | Wuzhou PM9 |
|---|---|
| Bahan | Bubur kertas bebas kayu |
| Berat | 55-95gsm |
| Pengepakan | Paket gulungan / paket curah / paket krim |
| Penggunaan | Buku pelajaran, alat peraga, buku catatan, dll. |
1. Ramah Lingkungan: Kertas offset bebas kayu biasanya diproduksi dengan menggunakan proses pembuatan pulp kimiawi yang menghilangkan lignin, sehingga menghasilkan kertas yang lebih ramah lingkungan dibandingkan kertas yang terbuat dari kayu yang mengandung lignin.
2. Permukaan Halus: Bebas kayu kertas offset biasanya memiliki permukaan yang halus, yang memastikan kemampuan cetak yang istimewa dan memungkinkan reproduksi teks serta gambar yang tajam dan jernih.
3. Penyerapan Tinta yang Baik: Jenis kertas ini memiliki sifat penyerapan tinta yang baik, memungkinkannya menahan tinta secara efektif dan menghasilkan warna-warna cerah serta detail yang jernih pada bahan cetakan.
4. Keburaman Tinggi: Bebas kayu kertas offset sering kali menawarkan opasitas tinggi, yang meminimalkan tampilan yang tembus pandang dan meningkatkan keterbacaan konten cetak dengan mengurangi visibilitas konten dari sisi sebaliknya.
5. Kualitas Arsip: Kertas offset bebas kayu bebas asam, bebas lignin, dan biasanya diproduksi untuk memenuhi standar pengarsipansehingga cocok untuk tujuan pengawetan dan pengarsipan dokumen jangka panjang.
| Properti | Unit | Data | Standar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 58 | 60 | 65 | 68 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | ||||
| Berat Dasar | g/m2 | 55±2 | 58±2 | 60±2 | 65±2 | 68±2 | 70±3 | 75±3 | 80±3 | 85±3 | 90±3 | 95±3 | GB/T451-2002 | |
| Massal | cm3/g | 1.28±0.03 | ||||||||||||
| Ketebalan | um | 69-74 | 73-78 | 76-81 | 82-87 | 86-91 | 89-94 | 95-100 | 100-107 | 107-114 | 113-120 | 120-127 | ||
| Kehalusan | s | ≥25 | GB/T456-2002 | |||||||||||
| dua sisi | <10 | |||||||||||||
| Keputihan | % | 78±2 | GB / T7974-2013 | |||||||||||
| Keburaman | % | ≥84 | ≥86 | ≥88 | ≥90 | ≥92 | GB/T1543 | |||||||
| Kelembaban | % | 6±0.5 | GB / T462-2008 | |||||||||||
| Cobb60 | g/m2 | 25±5 | GB / T1540 | |||||||||||
| Pengambilan Lilin | A | 16±2 | GB / T22837-2008 | |||||||||||
Pemasok Kertas Profesional
Hak Cipta © Yescom Paper Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.