Kertas offset bebas kayu adalah kertas cetak berkualitas tinggi yang dibuat tanpa bubur kayu, memastikan kemampuan cetak dan daya tahan yang istimewa. Kertas ini memiliki permukaan yang halus, daya serap tinta yang baik, dan umumnya digunakan untuk buku, majalah, dan materi promosi.
Kode Produk | Wuzhou PM9 Putih Tinggi |
---|---|
Bahan | Bubur kertas bebas kayu |
Berat | 53-100gsm |
Pengepakan | Paket gulungan / paket curah / paket krim |
Penggunaan | Buku pelajaran, alat peraga, buku catatan, dll. |
1. Keputihan Tinggi: Kertas offset bebas-kayu putih yang tinggi, dikenal akan penampilannya yang putih cerah dan jernih, yang meningkatkan kontras dan kejernihan gambar dan teks yang dicetak.
2. Permukaan Halus: Biasanya memiliki permukaan yang halus, memastikan kemampuan cetak yang istimewa dan menghasilkan hasil cetakan yang tajam dan jernih.
3. Keburaman yang bagus: Walaupun berwarna putih pekat, namun kertas ini mempertahankan tingkat keburaman yang bagus, mencegah penampakan dan memastikan keterbacaan konten yang dicetak pada kedua sisinya.
4. Kualitas Cetak yang Disempurnakan: Kombinasi warna putih yang tinggi, permukaan yang halus, dan opasitas yang bagus, menghasilkan kualitas cetakan yang disempurnakan, dengan warna yang tampak lebih jelas dan detail yang lebih tajam.
5. Keserbagunaan: Bebas kayu putih yang tinggi kertas offset cocok untuk beragam luas aplikasi pencetakan, termasuk brosur, katalog, selebaran, poster, dan materi promosi lainnya, di mana penampilan yang cerah dan profesional diinginkan.
Properti | Unit | Data | Standar | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 55 | 58 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||
Berat Dasar | g/m2 | 53±2 | 55±2 | 58±2 | 60±2 | 65±2 | 70±3 | 75±3 | 80±3 | 85±3 | 90±3 | 95±3 | 100±3 | GB/T451-2002 | |
Massal | cm3/g | 1.28±0.03 | |||||||||||||
Ketebalan | um | 67-71 | 69-74 | 73-78 | 76-81 | 82-87 | 89-94 | 95-100 | 100-107 | 107-114 | 113-120 | 120-127 | 126-134 | ||
Kehalusan | s | ≥25 | GB/T456-2002 | ||||||||||||
dua sisi | <10 | ||||||||||||||
Keputihan | % | 96-99 | GB / T7974-2013 | ||||||||||||
Keburaman | % | ≥88 | ≥90 | ≥92 | ≥94 | ≥96 | GB/T1543 | ||||||||
Kelembaban | % | 6±0.5 | GB / T462-2008 | ||||||||||||
Cobb60 | g/m2 | 20-25 | 20-30 | GB / T1540 | |||||||||||
Pengambilan Lilin | A | 16±2 | GB / T22837-2008 |
Pemasok Kertas Profesional
Hak Cipta © Yescom Paper Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.