Kertas dasar cupstock curah ultra tinggi didesain untuk efektivitas biaya dan keramahan lingkungan. Terbuat dari bubur kayu murni, kertas ini menawarkan kekakuan yang unggul, sertifikasi QS, dan performa yang sangat baik dalam ketahanan terhadap air panas dan pencetakan.
Kode Produk | Wuzhou CB (HB) |
---|---|
Bahan | bubur kayu perawan |
Berat | 170-320gsm |
Pengepakan | Paket gulungan / paket curah / paket krim |
Penggunaan |
Mangkuk, wadah bungkus makanan, kotak kemasan, gelas minuman, dan wadah lain yang bersentuhan dengan makanan. |
1. Kertas khusus cupstock curah sangat tinggi, hemat biaya dan ramah lingkungan; terbuat dari pulp kayu murni, kekakuan yang baik, tidak ada zat pemutih fluoresen, bersertifikat QS;
2. Tidak berbau, ketahanan yang sangat baik terhadap perembesan air panas; ketebalan seragam, permukaan kertas halus, kehalusan permukaan yang baik, cocok untuk pencetakan;
3. Kemampuan beradaptasi yang baik untuk pasca-pemrosesan, memenuhi persyaratan untuk laminasi, pemotongan mati, pengikatan, dll., dengan efek pembentukan yang istimewa;
4. Ikatan yang sangat baik dengan PE, cocok untuk laminasi satu sisi & dua sisi;
5. Pencetakan offset sisi depan memastikan tidak ada delaminasi atau gelembung.
Properti | Unit | Data | Standar | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berat Dasar | g/㎡ | ± 3% | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | GB / T 451.2 | |
ISO 536 | ||||||||||||||||||||
Kelembaban | % | ±1.5 | 7.5 | GB / T 462 | ||||||||||||||||
ISO 287 | ||||||||||||||||||||
Kaliper | μm | ±10 | 275 | 290 | 305 | 320 | 340 | 355 | 370 | 385 | 405 | 420 | 435 | 450 | 465 | 480 | 500 | 510 | GB / T 451.3 | |
IS0 534 | ||||||||||||||||||||
kebesaran | Um/g | / | 1.6 | / | ||||||||||||||||
Kekakuan (MD) | mN.m | ≥ | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 6 | 7 | 8.5 | 9.5 | 11 | 12 | 13 | 14.5 | 16 | 17.5 | 20 | 22 | 24 | GB / T 22364 | |
ISO 2493 taber15° | ||||||||||||||||||||
Melipat (MD) | 次 | ≥ | 20 | GB / T 457 | ||||||||||||||||
ISO 5626 | ||||||||||||||||||||
Kecerahan D65 | % | ≥ | 78 | GB / T 7974 | ||||||||||||||||
ISO 2470 | ||||||||||||||||||||
Kekuatan Ikatan | J/㎡ | ≥ | 100 | GB/T 26203 | ||||||||||||||||
Cobb (95 ℃ air panas 10 menit) | mm | ≤ | 5 | |||||||||||||||||
Kandungan abu | % | ≤ | 10 | GB / T742 | ||||||||||||||||
ISO 2144 | ||||||||||||||||||||
Kotoran | # / ㎡ | 0.1mm2-1.5mm²≤80 1.5mm²-2.5mm²≤16 Tidak diperbolehkan:>2.5mm² | 0.3mm2-1.5mm²≤80 1.5mm²-2.5mm²≤16 Tidak diperbolehkan:>2.5mm² | GB / T 1541 | ||||||||||||||||
zat fluoresen | Negatif | GB31604.47 |
Pemasok Kertas Profesional
Hak Cipta © Yescom Paper Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.